Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsergebnisse vom 11. März 2012

Volk und Stände haben die Zweitwohnungs-Initiative von Franz Weber angenommen. Schweizweit war das Ergebnis sehr knapp. 50,6% der Stimmenden und 13,5 Stände stimmten der Initiative zu. Im Kanton Bern wurde die Initiative sogar noch klarer angenommen: 54,9% stimmten mit Ja. Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen war das Ergebnis ganz anders: Hier wurde die Initiative mit 78,4% abgelehnt, ebenso, jedoch weniger klar. im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental mit 52,9% Nein-Stimmen.

rating rating rating rating rating

«Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»
  Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 48.70% 210 692 23.30% 76.70%
St.Stephan 45.70% 111 360 23.60% 76.40%
Zweisimmen 42.40% 323 650 33.20% 66.80%
Boltigen 33.00% 103 263 28.10% 71.90%
Oberwil 32.10% 71 141 33.50% 66.50%
Därstetten 33.20% 75 142 34.60% 65.40%
Erlenbach 34.60% 191 266 41.80% 58.20%
Diemtigen 28.70% 173 308 36.00% 64.00%
Wimmis 38.10% 350 355 49.60% 50.40%
Spiez 44.30% 2362 1867 55.90% 44.10%

 

«Bauspar-Initiative»
  Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 320 534 37.50% 62.50%
St.Stephan 205 253 44.80% 55.20%
Zweisimmen 304 621 32.90% 67.10%
Boltigen 137 216 38.80% 61.20%
Oberwil 92 115 44.40% 55.60%
Därstetten 93 117 44.30% 55.70%
Erlenbach 187 266 41.30% 58.70%
Diemtigen 177 288 38.10% 61.90%
Wimmis 273 419 39.50% 60.50%
Spiez 1458 2714 34.90% 65.10%

 

«6 Wochen Ferien für alle»
  Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 146 751 16.30% 83.70%
St.Stephan 69 409 14.40% 85.60%
Zweisimmen 193 782 19.80% 80.20%
Boltigen 67 302 18.20% 81.80%
Oberwil 29 184 13.60% 86.40%
Därstetten 34 183 15.70% 84.30%
Erlenbach 96 364 20.90% 79.10%
Diemtigen 91 393 18.80% 81.20%
Wimmis 188 518 26.60% 73.40%
Spiez 1203 3051 28.30% 71.70%

 

Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke
  Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 724 115 86.30% 13.70%
St.Stephan 378 76 83.30% 16.70%
Zweisimmen 794 136 85.40% 14.60%
Boltigen 281 69 80.30% 19.70%
Oberwil 175 32 84.50% 15.50%
Därstetten 162 43 79.00% 21.00%
Erlenbach 363 78 82.30% 17.70%
Diemtigen 386 78 83.20% 16.80%
Wimmis 588 100 85.50% 14.50%
Spiez 3562 577 86.10% 13.90%

 

Bundesgesetz über die Buchpreisbindung
  Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 344 492 41.10% 58.90%
St.Stephan 207 233 47.00% 53.00%
Zweisimmen 388 528 42.40% 57.60%
Boltigen 146 204 41.70% 58.30%
Oberwil 99 102 49.30% 50.70%
Därstetten 88 117 42.90% 57.10%
Erlenbach 159 280 36.20% 63.80%
Diemtigen 182 284 39.10% 60.90%
Wimmis 254 436 36.80% 63.20%
Spiez 1789 2384 42.90% 57.10%

Erstellt am: 12.03.2012

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel