Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsergebnisse vom 12. Februar 2017

rating rating rating rating rating

 JaNein% Ja% Nein
Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration195'868120'50861.90%38.10%
Bundesbeschluss  über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr183'620127'00459.10%40.90%
Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III)97'798212'07231.60%68.40%

Erleichterte Einbürgerung der 3. Ausländergeneration
Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
Unternehmenssteuerreform III
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein 
Lenk 38.70% 337 369 47.70% 52.30% 447 250 64.10% 35.90% 324 374 46.40% 53.60%
St.Stephan 42.30% 147 295 33.30% 66.70% 287 144 66.60% 33.40% 224 206 52.10% 47.90%
Zweisimmen 37.60% 427 447 48.90% 51.10% 512 349 59.50% 40.50% 337 517 39.50% 60.50%
Boltigen 29.80% 140 187 42.80% 57.20% 201 127 61.30% 38.70% 137 186 42.40% 57.60%
Oberwil  32.60% 77 138 35.80% 64.20% 122 89 57.80% 42.20% 100 108 48.10% 51.90%
Därstetten 33.60% 70 159 30.60% 69.40% 146 82 64.00% 36.00% 116 107 52.00% 48.00%
Erlenbach 37.50% 242 268 47.50% 52.50% 307 196 61.00% 39.00% 169 331 33.80% 66.20%
Diemtigen 29.50% 196 319 38.10% 61.90% 322 193 62.50% 37.50% 223 283 44.10% 55.90%
Wimmis 39.50% 319 416 43.40% 56.60% 458 278 62.20% 37.80% 247 483 33.80% 66.20%
Spiez 44.20% 2'592 1'741 59.80% 40.20% 2'571 1'724 59.90% 40.10% 1'330 2'930 31.20% 68.80%

Erstellt am: 13.02.2017

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel