Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsergebnisse vom 15. Juni 2015

Im Simmental werden alle vier Abstimmungen verworfen, ausser in Spiez, die der Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich mit knappen 6 Stimmen Differenz zustimmen. Im Kanton Bern wird (wie in Spiez) die Fortpflanzungsmedizin angenommen, während die anderen Initiativen abgelehnt werden. Beim Bundesgesetz über das Radio und Fernsehen wird der Kanton Bern, wie die meisten deutschschweizer Kantone in der gesamten Schweiz überstimmt. Dem RTVG wird mit nur 3696 Stimmen Unterschied zugestimmt. Ausschlaggebend sind dabei vor allem die westschweizer Kantone, die das neue Gesetz befürworten. In der Deutschschweiz stimmten nur noch Baselstadt und Graubünden knapp zu. Die Tessiner lehnen das RTVG mit 52% ab.

rating rating rating rating rating

Abstimmungsergebnisse Kanton Bern Ja Nein % Ja % Nein
Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich 160'055 120'298 57.10% 42.90%
Volksinitiative «Stipendieninitiative» 74'977 205'929 26.70% 73.30%
Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» 101'805 183'820 35.60% 64.40%
Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) 140'295 144'063 49.30% 50.70%

Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich Volksinitiative «Stipendieninitiative» Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) 
Stimmbet. Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein 
Lenk 37.70% 301 374 44.60% 55.40% 95 582 14.00% 86.00% 134 546 19.70% 80.30% 265 420 38.70% 61.30%
St.Stephan 42.90% 108 338 24.20% 75.80% 31 413 7.00% 93.00% 118 332 26.20% 73.80% 91 359 20.20% 79.80%
Zweisimmen 39.60% 412 493 45.50% 54.50% 123 787 13.50% 86.50% 186 736 20.20% 79.80% 325 595 35.30% 64.70%
Boltigen 24.50% 111 155 41.70% 58.30% 29 231 11.20% 88.80% 57 213 21.10% 78.90% 81 188 30.10% 69.90%
Oberwil  32.20% 55 160 25.60% 74.40% 25 184 12.00% 88.00% 57 160 26.30% 73.70% 67 150 30.90% 69.10%
Därstetten 31.50% 59 145 28.90% 71.10% 17 187 8.30% 91.70% 45 163 21.60% 78.40% 68 140 32.70% 67.30%
Erlenbach 36.10% 196 288 40.50% 59.50% 72 412 14.90% 85.10% 116 371 23.80% 76.20% 195 293 40.00% 60.00%
Diemtigen 29.00% 210 280 42.90% 57.10% 63 422 13.00% 87.00% 114 375 23.30% 76.70% 175 316 35.60% 64.40%
Wimmis 37.40% 279 401 41.00% 59.00% 115 566 16.90% 83.10% 178 511 25.80% 74.20% 239 447 34.80% 65.20%
Spiez 42.50% 2020 2014 50.10% 49.90% 960 3086 23.70% 76.30% 1477 2638 35.90% 64.10% 1984 2115 48.40% 51.60%

Erstellt am: 14.06.2015

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel