Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsergebnisse vom 19. Mai 2019

Die beiden eidgenössischen Vorlagen werden vom Schweizer Stimmvolk angenommen. Im Simmental ist die EU-Waffenrichtlinie jedoch mit einer Zweidrittelsmehrheit abgeschmettert worden. Auch bei der kantonalen Vorlage unterlagen die ländlichen Regionen. Bevor die Stimmen der Stadt Bern ausgezählt wurden, wäre die Sozialhilfe im Kanton gekürzt worden. Wegen der Stadt Bern lehnt der Kanton sowohl den Vorschlag des Grossen Rates als auch den Volksvorschlag ab.

rating rating rating rating rating

Eidgenössische VorlageJaNein% Ja% Nein
Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung 190'552 125'156 60.40% 39.60%
Bundesbeschluss betreffend die geänderte EU-Waffenrichtlinie 196'464 124'504 61.20% 38.80%

Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-FinanzierungBundesbeschluss betreffend die geänderte EU-Waffenrichtlinie
Stimmbet.JaNein% Ja% NeinJaNein% Ja% Nein
Lenk 38.30% 430 258 62.50% 37.50% 279 422 39.80% 60.20%
St. Stephan 52.30% 270 261 50.80% 49.20% 123 420 22.70% 77.30%
Zweisimmen 42.80% 585 371 61.20% 38.80% 421 550 43.40% 56.60%
Boltigen 38.00% 215 168 56.10% 43.90% 91 307 22.90% 77.10%
Oberwil 44.40% 128 162 44.10% 55.90% 61 234 20.70% 79.30%
Därstetten 37.70% 123 122 50.20% 49.80% 57 201 22.10% 77.90%
Erlenbach 41.80% 310 260 54.40% 45.60% 213 369 36.60% 63.40%
Diemtigen 42.00% 434 351 55.30% 44.70% 310 478 39.30% 60.70%
Wimmis 38.90% 389 297 56.70% 43.30% 175 532 24.80% 75.20%
Spiez 45.90% 2749 1721 61.50% 38.50% 2776 1742 61.40% 38.60%
Kanton Bern 43.80% 190'552 125'156 60.40% 39.60% 196'464 124'504 61.20% 38.80%

Kantonale Volksabstimmung    
Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe Ja Nein % Ja % Nein
Vorlage Grosser Rat 142'757 158'378 47.40% 52.60%
Volksvorschlag 129'336 164'927 44.00% 56.00%
  GR VV % GR % VV
Stichfrage 144'103 147'430 49.40% 50.60%

Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe
Vorlage Grosser Rat Volksvorschlag Stichfrage
Stimmbet.JaNein% Ja% Nein Ja Nein % Ja % Nein GR VV % GR % VV
Lenk 36.40% 437 201 68.5% 31.5% 164 450 26.7% 73.3% 419 204 67.3% 32.7%
St. Stephan 49.80% 374 131 74.1% 25.9% 113 361 23.8% 76.2% 369 114 76.4% 23.6%
Zweisimmen 40.30% 543 352 60.7% 39.3% 246 604 28.9% 71.1% 555 294 65.4% 34.6%
Boltigen 35.30% 226 134 62.8% 37.2% 91 249 26.8% 73.2% 210 123 63.1% 36.9%
Oberwil 42.30% 196 80 71.0% 29.0% 52 211 19.8% 80.2% 193 79 71.0% 29.0%
Därstetten 35.50% 151 91 62.4% 37.6% 63 166 27.5% 72.5% 154 76 67.0% 33.0%
Erlenbach 40.10% 330 212 60.9% 39.1% 159 361 30.6% 69.4% 340 183 65.0% 35.0%
Diemtigen 38.80% 549 142 79.5% 20.5% 176 473 27.1% 72.9% 448 199 69.2% 30.8%
Wimmis 40.20% 419 327 56.2% 43.8% 263 462 36.3% 63.7% 431 291 59.7% 40.3%
Spiez 44.40% 2128 2149 49.8% 50.2% 1757 2405 42.2% 57.8% 2165 2011 51.8% 48.2%
Kanton Bern

39.10

142'757 158'378 47.4% 52.6% 129'336 164'927 44.0% 56.0% 144'103 147'430 49.4% 50.6%

Erstellt am: 19.05.2019

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel