Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 9. Februar 2020

Dieses Wochenende standen zwei eidgenössische sowie zwei kantonale Vorlagen zur Abstimmung.Die «Ausweitung der Rassismusstrafnorm» (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes; Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) sowie der «Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg» (Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg) wurden angenommen.Die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» wurde abgelehnt, im Kanton Basel Stadt sowie in der Westschweiz wurde sie angenommen. Auch die Städte befürworteten die Initiative.Das Referendum gegen «Transitplatz in Wileroltigen» wurde im Kanton Bern abgelehnt und der Kredit angenommen. Hier sagte die ländliche Bevölkerung eher Nein zum Transitplatz und die urbane Bevölkerung eher Ja. Die höchste Ablehnung im Simmental hatte es in der Gemeinde Därstetten mit 75 Prozent. Dem gegenüber stand aber zum Beispiel Bern mit 74,9 Ja-Stimmen. Die Gemeinde Wileroltigen ist über das Ergebnis ganz und gar nicht glücklich. Die Gemeinde lehnte bei einer Stimmbeteiligung 80.5 Prozent den Platz mit 91.1 Prozent Nein-Stimmen überaus deutlich ab.

rating rating rating rating rating

  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» 963'610 1280148 42.9% 57.1%
Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung 1413873 827097 63.1% 36.9%
Kredit für den Transitplatz in Wileroltigen 153’392 133’545 53.5% 46.5%
Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg 249’860 30’763 89.0% 11.0%
Eidgenössische Vorlagen Kantonale Vorlagen
Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung Kredit für den Transitplatz in Wileroltigen Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein  Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 36.1% 95 493 16.2% 83.8% 237 359 39.8% 60.2% 215 417 34.0% 66.0% 456 150 75.2% 24.8%
St.Stephan 45.2% 57 432 11.7% 88.3% 133 362 26.9% 73.1% 120 340 26.1% 73.9% 284 141 66.8% 33.2%
Zweisimmen 33.4% 191 611 23.8% 76.2% 350 455 43.5% 56.5% 320 413 43.7% 56.3% 604 116 83.9% 16.1%
Boltigen 26.4% 56 235 19.2% 80.8% 101 193 34.4% 65.6% 85 185 31.5% 68.5% 197 67 74.6% 25.4%
Oberwil 42.6% 65 218 23.0% 77.0% 74 210 26.1% 73.9% 78 198 28.3% 71.7% 193 64 75.1% 24.9%
Därstetten 34.1% 42 190 18.1% 81.9% 64 169 27.5% 72.5% 56 168 25.0% 75.0% 141 69 67.1% 32.9%
Erlenbach 33.7% 122 334 26.8% 73.2% 187 271 40.8% 59.2% 178 247 41.9% 58.1% 356 64 84.8% 15.2%
Diemtigen 31.9% 136 461 22.8% 77.2% 224 382 37.0% 63.0% 182 393 31.7% 68.3% 456 105 81.3% 18.7%
Wimmis 36.9% 195 528 27.0% 73.0% 288 442 39.5% 60.5% 266 408 39.5% 60.5% 540 118 82.1% 17.9%
Spiez 40.6% 1539 2659 36.7% 63.3% 2224 1966 53.1% 46.9% 2157 1727 55.5% 44.5% 3397 409 89.3% 10.7%
Kanton Bern 40.3% 127’075 177’369 41.7% 58.3% 181’309 123’487 59.5% 40.5% 153’392 133’545 53.5% 46.5% 249’860 30’763 89.0% 11.0%
Schweiz 41.7% 963'610 1280148 42.9% 57.1% 1413873 827097 63.1% 36.9%

Erstellt am: 09.02.2020

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel