Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Zweiter Wahlgang der Regierungsratsersatzwahlen Jurasitz

Resultate der Regierungsratsersatzwahlen vom 3. April 2016

Mit der Wahl von Pierre Alain Schnegg stellen die Bürgerlichen nach 10 Jahren wieder die Mehrheit im Regierungsrat. SVP-Kandidat Pierre Alain Schnegg wurde gestern mit 50,9 Prozent der Stimmen gewählt. Sein Konkurrent von der SP, Roberto Bernasconi hatte im Berner Jura und in den ländlichen Regionen, insbesondere im Berner Oberland keine Chance.

rating rating rating rating rating

Ergebnisse der Regierungsratswahlen in den Verwaltungskreisen
Pierre Alain Schnegg Roberto Bernasconi
Stimmbet. Stimmen % Stimmen %
Bern-Mittelland 33.40% 39'551 41.60% 55'436 58.40%
Biel/Bienne 26.90% 7'495 45.50% 8'970 54.50%
Emmental 26.00% 11'396 59.30% 7'827 40.70%
Frutigen-Niedersimmental 31.70% 6'502 66.90% 3'211 33.10%
Interlaken-Oberhasli 28.00% 5'714 60.60% 3'721 39.40%
Jura bernois 35.20% 7'003 57.10% 5'270 42.90%
Oberaargau 26.00% 9'066 60.60% 5'886 39.40%
Obersimmental-Saanen 30.70% 2'847 77.60% 824 22.40%
Seeland 28.00% 8'344 56.60% 6'392 43.40%
Thun 29.50% 13'739 57.30% 10'218 42.70%
Total 30.40% 111'657 50.90% 107'755 49.10%

Stimmen der Regierungsratskandidaten im Simmental
Pierre Alain Schnegg Roberto Bernasconi
Stimmbet. Stimmen % Stimmen %
Lenk 32.60% 492 82.80% 102 17.20%
St. Stephan 41.50% 366 83.80% 71 16.20%
Zweisimmen 34.00% 567 72.90% 211 27.10%
Boltigen 27.70% 233 77.70% 67 22.30%
Oberwil 31.10% 184 87.60% 26 12.40%
Därstetten 30.00% 158 78.60% 43 21.40%
Erlenbach 27.90% 248 65.40% 131 34.60%
Diemtigen 25.50% 352 80.20% 87 19.80%
Wimmis 30.30% 371 67.30% 180 32.70%
Spiez 31.30% 1529 50.80% 1479 49.20%
Kanton Bern 30.40% 111’657 50.90% 107’755 49.10%

Erstellt am: 03.04.2016

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel