Grossratswahlen Kanton Bern 2014
Anne Speiser und Christian von Känel neu im Grossen Rat
Vier Grossräte vertreten das Simmental im Grossen Rat des Kantons Bern. Neben den bisherigen Hans-Jörg Pfister (FDP) und Thomas Knutti (SVP) wurden neu Anne Speiser (SVP) und Christian von Känel (SVP) als Volksvertreter gewählt. Der Simmentaler Peter Eberhart (BDP) verliert – obwohl er mehr Stimmen als Speiser und von Känel hat – seinen Sitz in Bern. Der Regierungsrat bleibt weiterhin rot-grün dominiert. Alle sieben Regierungsräte wurden wiedergewählt. Das beste Resultat erzielte BDP-Finanzdirektorin Beatrice Simon. SP-Regierungsrat Philippe Perrenoud musste bis zuletzt um seinen Sitz bangen.
Grossratswahlen
| Nr. | Liste | Sitze | Frauen | Partei- stimmen | Anteil | Gewählte |
| 1 | EDU | 1 | 0 | 29'593 | 6.90% | Schwarz Jakob (bisher) |
| 2 | SVP Interlaken-Oberhasli | 2 | 0 | 54'013 | 12.60% | Fischer Gerhard (bisher) |
| Messerli Walter (bisher) | ||||||
| 3 | SVP Frutigen-Niedersimmental | 3 | 0 | 82'341 | 19.30% | Berger Christoph (bisher) |
| Knutti Thomas (bisher) | ||||||
| Rösti Hans (bisher) | ||||||
| 4 | SVP Obersimmental-Saanen | 2 | 1 | 41'905 | 9.80% | Speiser-Niess Anne |
| von Känel Christian | ||||||
| 5 | SP-Frauen | 1 | 1 | 20'757 | 4.90% | Zybach Ursula |
| 6 | SP-Männer | 1 | 0 | 34'135 | 8.00% | Ammann Christoph (bisher) |
| 7 | Grüne | 1 | 1 | 26'819 | 6.30% | Häsler Christine (bisher) |
| 8 | EVP | 1 | 0 | 20'557 | 4.80% | Wenger Markus (bisher) |
| 9 | EVP Plus | 0 | 0 | 4796 | 1.10% | |
| 10 | glp | 1 | 0 | 22'524 | 5.30% | Egger Martin |
| 11 | FDP Oberland Ost | 1 | 0 | 24'678 | 5.80% | Flück Peter (bisher) |
| 12 | FDP Oberland West | 1 | 0 | 22'928 | 5.40% | Pfister Hansjörg (bisher) |
| 13 | BDP | 1 | 1 | 42'078 | 9.90% | Luginbühl-Bachmann Anita (bisher) |
| Total: | 16 | 4 | 427'124 | 100.00% |
| Anzahl Mandate | 16 |
| Anzahl Wahlberechtigte | 76'702 |
| Eingelangte Wahlzettel | 27'617 |
| Leere Wahlzettel | 46 |
| Ungültige Wahlzettel | 165 |
| Gültige Wahlzettel | 27'406 |
| Wahlbeteiligung | 36.01% |
Regierungsratswahlen
| 1 | Simon Beatrice | 128'862 |
| 2 | Neuhaus Christoph | 119'509 |
| 3 | Pulver Bernhard | 118'732 |
| 4 | Käser Hans-Jürg | 109'600 |
| 5 | Rickenbacher Andreas | 108'822 |
| 6 | Egger-Jenzer Barbara | 105'006 |
| 7 | Perrenoud Philippe | 86'469 |
| 8 | Bühler Manfred | 94'957 |
| 9 | Jost Marc | 59'848 |
| 10 | Mühlheim Barbara | 46'606 |
| 11 | Moser Bruno | 23'815 |
| 12 | Rothenfluh Josef | 19'967 |
| Stimmbeteiligung: | 31.10% |
| Anzahl Stimmberechtigte: | 723'568 |
| Eingelangte Wahlzettel: | 225'313 |
| Leere Wahlzettel: | 1'768 |
| Ungültige Wahlzettel: | 1'073 |
| Gültige Wahlzettel: | 222'472 |
| Absolutes Mehr: | 73'014 |