Abstimmungsergebnis Kantonales Energiegesetz

Die Bernerinnen und Berner stimmen für ein neues Kantonales Energiegesetz (KEnG), verzichten aber auf eine Förderabgabe auf Strom. Sie nehmen den Volksvorschlag (79% Ja) klar an und verwerfen die Vorlage von Regierung und Parlament (67,9% Nein) deutlich.

Vorlage des Grossen Rates Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 25.20% 70 360 16.28 83.72
St.Stephan 30.10% 42 263 13.77 86.23
Zweisimmen 24.40% 113 386 22.65 77.35
Boltigen 19.50% 35 181 16.20 83.80
Oberwil 25.10% 22 127 14.77 85.23
Därstetten 22.40% 15 126 10.64 89.36
Erlenbach 24.00% 59 234 20.14 79.86
Diemtigen 23.70% 60 318 15.87 84.13
Wimmis 25.20% 62 362 14.62 85.38
Spiez 28.00% 825 1732 32.26 67.74

Volksvorschlag Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 405 49 89.21 10.79
St.Stephan 267 48 84.76 15.24
Zweisimmen 455 94 82.88 17.12
Boltigen 201 21 90.54 9.46
Oberwil 134 21 86.45 13.55
Därstetten 130 14 90.28 9.72
Erlenbach 281 32 89.78 10.22
Diemtigen 331 59 84.87 15.13
Wimmis 391 58 87.08 12.92
Spiez 2125 532 79.98 20.02

Stichfrage Grosser Rat Volksvorschlag % GR % VV
Lenk 54 399 11.92 88.08
St.Stephan 36 272 11.69 88.31
Zweisimmen 99 444 18.23 81.77
Boltigen 24 194 11.01 88.99
Oberwil 17 140 10.83 89.17
Därstetten 11 138 7.38 92.62
Erlenbach 44 264 14.29 85.71
Diemtigen 54 331 14.03 85.97
Wimmis 52 393 11.69 88.31
Spiez 666 1959 25.37 74.63