Rangliste aller Kandidaten nach Stimmen
| Rang | | Name | Liste | Geb. | Wohnort | Stimmen | | Gewählt |
|---|
| 1. | | Amstutz Adrian | SVP | 1953 | Sigriswil | 126'231 | | * |
| 2. | | Aebi Andreas | SVP | 1958 | Alchenstorf | 111'771 | | * |
| 3. | | von Siebenthal Erich | SVP | 1958 | Gstaad | 109'255 | | * |
| 4. | | Joder Rudolf | SVP | 1950 | Belp | 108'663 | | * |
| 5. | | Haller Vannini Ursula | BDP | 1948 | Thun | 108'198 | | * |
| 6. | | Wandfluh Hansruedi | SVP | 1952 | Frutigen | 107'472 | | * |
| 7. | | Geissbühler Andrea | SVP | 1976 | Herrenschwanden | 104'695 | | * |
| 8. | | Grunder Hans | BDP | 1956 | Hasle-Rüegsau | 104'038 | | * |
| 9. | | Rösti Albert | SVP | 1967 | Uetendorf | 99'083 | | * |
| 10. | | Wyss Ursula | SP Frauen | 1973 | Bern | 94'854 | | * |
| 11. | | Pieren Nadja | SVP | 1980 | Burgdorf | 92'423 | | * |
| 12. | | Graber Jean-Pierre | SVP | 1946 | La Neuveville | 89'250 | | |
| 13. | | Salzmann Werner | SVP | 1962 | Mülchi | 89'249 | | |
| 14. | | Fuchs Thomas | SVP | 1966 | Bern-Niederbottigen | 86'248 | | |
| 15. | | Allemann Evi | SP Frauen | 1978 | Bern | 85'988 | | * |
| 16. | | Hadorn Christian | SVP | 1954 | Ochlenberg | 85'287 | | |
| 17. | | Graber Samuel | SVP | 1960 | Horrenbach | 85'279 | | |
| 18. | | Hess Erich | SVP | 1981 | Bern | 83'740 | | |
| 19. | | Reber Fritz | SVP | 1953 | Schangnau | 80'465 | | |
| 20. | | Ruchti Fritz | SVP | 1951 | Seewil | 78'895 | | |
| 21. | | Wasserfallen Christian | FDP | 1981 | Bern | 77'452 | | * |
| 22. | | Blank Andreas | SVP | 1962 | Aarberg | 77'409 | | |
| 23. | | Guggisberg Lars | SVP | 1977 | Kirchlindach | 77'405 | | |
| 24. | | Müller Moritz | SVP | 1964 | Bowil | 76'486 | | |
| 25. | | Fischer Gerhard | SVP | 1951 | Meiringen | 76'204 | | |
| 26. | | Wälchli Käthi | SVP | 1949 | Obersteckholz | 75'940 | | |
| 27. | | Stöckli Hans | SP Männer | 1952 | Biel/Bienne | 75'721 | | * |
| 28. | | Schwarz-Sommer Elisabeth | SVP | 1956 | Steffisburg | 74'875 | | |
| 29. | | Struchen Béatrice | SVP | 1961 | Epsach | 74'778 | | |
| 30. | | Lüscher Markus | SVP | 1967 | Schalunen | 74'676 | | |
| 31. | | Studer Ueli | SVP | 1953 | Niederscherli | 71'325 | | |
| 32. | | Jost Ueli | SVP | 1946 | Thun | 70'605 | | |
| 33. | | Teuscher Franziska | Grüne | 1958 | Bern | 70'424 | | * |
| 34. | | von Graffenried Alec | Grüne | 1962 | Bern | 68'346 | | * |
| 35. | | Markwalder Christa | FDP | 1975 | Burgdorf | 67'701 | | * |
| 36. | | Gasche Urs | BDP | 1955 | Fraubrunnen | 66'471 | | * |
| 37. | | Kiener Nellen Margret | SP Frauen | 1953 | Bolligen | 55'825 | | * |
| 38. | | Flück Peter | FDP | 1957 | Brienz | 49'495 | | |
| 39. | | Pardini Corrado | SP Männer | 1965 | Lyss | 48'882 | | * |
| 40. | | Hess Lorenz | BDP | 1961 | Stettlen | 48'802 | | * |
| 41. | | Masshardt Nadine | SP Frauen | 1984 | Bern | 47'563 | | |
| 42. | | Aebischer Matthias | SP Männer | 1967 | Bern | 46'142 | | * |
| 43. | | Tschäppät Alexander | SP Männer | 1952 | Bern | 43'227 | | |
| 44. | | Siegenthaler Heinz | BDP | 1955 | Rüti b. Büren | 43'012 | | |
| 45. | | Tromp Mathias | BDP | 1946 | Bern | 41'222 | | |
| 46. | | Leuenberger Samuel | BDP | 1974 | Trubschachen | 40'500 | | |
| 47. | | Eberhart Peter | BDP | 1955 | Erlenbach | 40'488 | | |
| 48. | | Luginbühl-Bachmann Anita | BDP | 1960 | Krattigen | 39'780 | | |
| 49. | | Herren-Brauen Anita | BDP | 1966 | Rosshäusern | 39'690 | | |
| 50. | | Keller Franziska | BDP | 1977 | Wabern | 39'545 | | |
| 51. | | Martinelli Enea | BDP | 1965 | Matten b. Interlaken | 39'523 | | |
| 52. | | Carrel Thierry | FDP | 1960 | Bern | 39'310 | | |
| 53. | | Gygax-Böninger Monika | BDP | 1963 | Obersteckholz | 39'137 | | |
| 54. | | Rytz Regula | Grüne | 1962 | Bern | 39'112 | | * |
| 55. | | Kohli Vania | BDP | 1959 | Bern | 38'486 | | |
| 56. | | Etter Jakob | BDP | 1954 | Treiten | 38'241 | | |
| 57. | | Lehmann Ueli | BDP | 1952 | Zäziwil | 37'881 | | |
| 58. | | Brönnimann Christian | BDP | 1949 | Zimmerwald | 37'851 | | |
| 59. | | Spring Ueli | BDP | 1965 | Lyss | 37'102 | | |
| 60. | | Kohler Mathias | BDP | 1973 | Uetendorf | 37'078 | | |
| 61. | | Maeder René-François | BDP | 1954 | Kandersteg | 36'954 | | |
| 62. | | Riem Bernhard | BDP | 1957 | Iffwil | 36'220 | | |
| 63. | | Wasserfallen Flavia | SP Frauen | 1979 | Bern | 36'062 | | |
| 64. | | Studer Peter | BDP | 1954 | Utzenstorf | 35'273 | | |
| 65. | | Meyer Markus | SP Männer | 1965 | Roggwil | 34'946 | | |
| 66. | | Trede Aline | Grüne | 1983 | Bern | 33'715 | | |
| 67. | | Bürki Thomas | BDP | 1969 | Thun | 33'424 | | |
| 68. | | Fuhrer-Wyss Regina | SP Frauen | 1959 | Burgistein | 33'057 | | |
| 69. | | Schneider Martin | BDP | 1968 | Bern | 32'438 | | |
| 70. | | Heyer Virginie | BDP | 1986 | Perrefitte | 31'805 | | |
| 71. | | Walliser Tanja | SP Frauen | 1986 | Bern | 31'111 | | |
| 72. | | Muntwyler Urs | Grüne | 1958 | Bern | 29'907 | | |
| 73. | | Lemann Danielle | SP Frauen | 1950 | Langnau i. E. | 29'862 | | |
| 74. | | de Haller Jacques | SP Männer | 1952 | Bern | 29'758 | | |
| 75. | | Unterrassner-Eberhard Monique | BDP | 1952 | Bühl | 29'523 | | |
| 76. | | Marti Anliker Irène | SP Frauen | 1958 | Bern | 28'855 | | |
| 77. | | Antener Bernhard | SP Männer | 1958 | Langnau i. E. | 28'125 | | |
| 78. | | Häsler Christine | Grüne | 1963 | Burglauenen | 27'757 | | |
| 79. | | Streiff-Feller Marianne | EVP S | 1957 | Oberwangen | 27'076 | | * |
| 80. | | Bertschy Kathrin | glp | 1979 | Bern | 26'995 | | * |
| 81. | | Grossen Jürg | glp | 1969 | Frutigen | 26'967 | | * |
| 82. | | Hänni Kathy | Grüne | 1955 | Kirchlindach | 26'949 | | |
| 83. | | Köpfli Michael | glp | 1983 | Bern | 26'485 | | |
| 84. | | Schmidhauser Corinne | FDP | 1964 | Bremgarten | 25'966 | | |
| 85. | | von Greyerz Nicola | SP Frauen | 1973 | Bern | 25'875 | | |
| 86. | | Stör Büschlen Sabina | SP Frauen | 1980 | Interlaken | 25'335 | | |
| 87. | | Ammann Christoph | SP Männer | 1969 | Meiringen | 25'206 | | |
| 88. | | Seiler Michel | Grüne | 1949 | Trubschachen | 25'161 | | |
| 89. | | Schöni-Affolter Franziska | glp | 1959 | Bremgarten | 25'144 | | |
| 90. | | Bobst Christine | FDP | 1976 | Langenthal | 24'914 | | |
| 91. | | Zryd Andrea | SP Frauen | 1975 | Magglingen | 24'826 | | |
| 92. | | Marti Ursula | SP Frauen | 1966 | Bern | 24'821 | | |
| 93. | | Stucki Béatrice | SP Frauen | 1960 | Bern | 24'687 | | |
| 94. | | Mentha Luc | SP Männer | 1952 | Liebefeld | 24'437 | | |
| 95. | | Zybach Ursula | SP Frauen | 1967 | Spiez | 24'352 | | |
| 96. | | Brönnimann Andreas | EDU | 1955 | Belp | 24'107 | | |
| 97. | | Hochreutener Norbert | M-CVP | 1946 | Wabern | 23'980 | | |
| 98. | | Dumermuth Lehmann Marianne | SP Frauen | 1955 | Thun | 23'928 | | |
| 99. | | Rüfenacht Daphné | Grüne | 1978 | Biel/Bienne | 23'876 | | |
| 100. | | Augsburger-Brom Dana | SP Frauen | 1965 | Biel/Bienne | 23'417 | | |
| 101. | | Morier-Genoud Michèle | SP Frauen | 1956 | Biel/Bienne | 23'306 | | |
| 102. | | Müller Philippe | FDP | 1963 | Bern | 23'212 | | |
| 103. | | Schär-Egger Margreth | SP Frauen | 1955 | Lyss | 22'935 | | |
| 104. | | Kropf Blaise | Grüne | 1972 | Bern | 22'922 | | |
| 105. | | Wisler Albrecht Annette | SP Frauen | 1959 | Burgdorf | 22'693 | | |
| 106. | | Schärer-Nguiamba Cécile Leliane | SP Frauen | 1966 | Ostermundigen | 22'629 | | |
| 107. | | Haudenschild Rita | Grüne | 1958 | Spiegel/Köniz | 22'602 | | |
| 108. | | Strobel Salome | SP Frauen | 1973 | Biel/Bienne | 22'568 | | |
| 109. | | Näf Roland | SP Männer | 1957 | Muri b. Bern | 22'511 | | |
| 110. | | de Meuron Andrea | Grüne | 1973 | Thun | 22'449 | | |
| 111. | | Zürcher Jonas | SP Männer | 1987 | Bern | 22'430 | | |
| 112. | | Gallaz Martine | SP Frauen | 1958 | Nods | 22'372 | | |
| 113. | | Sedlmayer-Bolliger Katrin | SP Frauen | 1959 | Liebefeld | 22'199 | | |
| 114. | | Donzé Pablo | Grüne | 1985 | Biel/Bienne | 21'995 | | |
| 115. | | Reçi Lurata | SP Frauen | 1977 | Langenthal | 21'939 | | |
| 116. | | Grimm Christoph | Grüne | 1954 | Burgdorf | 21'912 | | |
| 117. | | Jost Marc | EVP S | 1974 | Thun | 21'636 | | |
| 118. | | Schär Kurt | glp | 1965 | Roggwil | 21'512 | | |
| 119. | | Berlinger-Staub Annemarie | SP Frauen | 1972 | Schliern b. Köniz | 21'483 | | |
| 120. | | Bhend Patric | SP Männer | 1976 | Thun | 21'466 | | |
| 121. | | Bauen Antonio | Grüne | 1958 | Münsingen | 21'340 | | |
| 122. | | Schärer Corinne | Grüne | 1964 | Bern | 21'197 | | |
| 123. | | Flückiger Ruedi | SP Männer | 1959 | Schwarzenburg | 21'123 | | |
| 124. | | Marti Bernhard | SP Männer | 1985 | Langenthal | 20'824 | | |
| 125. | | Haas Adrian | FDP | 1960 | Bern | 20'704 | | |
| 126. | | Bernasconi Roberto | SP Männer | 1964 | Malleray | 20'606 | | |
| 127. | | Sancar Hasim | Grüne | 1960 | Bern | 20'528 | | |
| 128. | | Remund Jan | Grüne | 1968 | Mittelhäusern | 20'405 | | |
| 129. | | Keller Bettina | Grüne | 1969 | Hinterkappelen | 20'204 | | |
| 130. | | Linder Anna-Magdalena | Grüne | 1978 | Bern | 20'176 | | |
| 131. | | Giauque Beat | FDP | 1950 | Ittigen | 20'175 | | |
| 132. | | Frieden Urs | Grüne | 1956 | Bern | 20'023 | | |
| 133. | | Burkhalter Matthias | SP Männer | 1954 | Rümligen | 19'862 | | |
| 134. | | Roth Hansruedi | SP Männer | 1946 | Schelten | 19'775 | | |
| 135. | | Garbani Philippe | SP Männer | 1946 | Biel/Bienne | 19'733 | | |
| 136. | | Zumstein Katrin | FDP | 1964 | Bützberg | 19'539 | | |
| 137. | | Amstutz Pierre | Grüne | 1944 | Corgémont | 19'323 | | |
| 138. | | Mühlheim Barbara | Grüne | 1959 | Bern | 19'282 | | |
| 139. | | Zenger-Gugger Anna-Katharina | Grüne | 1966 | Uetendorf | 19'279 | | |
| 140. | | Chheng Rithy | SP Männer | 1980 | Bern | 19'165 | | |
| 141. | | Sommer Peter | FDP | 1961 | Wynigen | 19'034 | | |
| 142. | | Sermet Alain | SP Männer | 1945 | Biel/Bienne | 19'022 | | |
| 143. | | Klossner Therese | FDP | 1957 | Reichenbach | 18'912 | | |
| 144. | | Thalhammer Alexandra | FDP | 1979 | Bern | 18'807 | | |
| 145. | | Dütschler Peter | FDP | 1963 | Hünibach | 18'803 | | |
| 146. | | Hürlimann Christoph | glp | 1953 | Spiez | 18'792 | | |
| 147. | | Haudenschild Peter | FDP | 1968 | Niederbipp | 18'430 | | |
| 148. | | Cadetg Leonhard | FDP | 1963 | Biel/Bienne | 18'418 | | |
| 149. | | Iannino Gerber Maria E. | Grüne | 1965 | Hinterkappelen | 18'364 | | |
| 150. | | Bucher Bruno | SP Männer | 1955 | Biel/Bienne | 18'348 | | |
| 151. | | Scheuss Urs | Grüne | 1975 | Biel/Bienne | 18'217 | | |
| 152. | | Jenk Harald | SP Männer | 1964 | Liebefeld | 18'167 | | |
| 153. | | Grivel Pierre-Yves | FDP | 1953 | Biel/Bienne | 18'153 | | |
| 154. | | Devaux Jean-Philippe | FDP | 1963 | La Neuveville | 18'008 | | |
| 155. | | Häusermann Dominik | SP Männer | 1966 | Grossaffoltern | 17'775 | | |
| 156. | | Schertenleib Peter | glp | 1957 | Busswil | 17'769 | | |
| 157. | | Schiesser Hans Kaspar | SP Männer | 1948 | Herzogenbuchsee | 17'683 | | |
| 158. | | Sutter Ruedi | FDP | 1968 | Grosshöchstetten | 17'514 | | |
| 159. | | Gurtner-Oesch Sandra | glp | 1972 | Biel/Bienne | 17'290 | | |
| 160. | | Michel Tamara | glp | 1978 | Schafis/La Neuveville | 17'215 | | |
| 161. | | von Kaenel Dave | FDP | 1971 | Villeret | 17'176 | | |
| 162. | | Fischer Peter | FDP | 1958 | Hilterfingen | 17'066 | | |
| 163. | | Wälchli Peter | FDP | 1960 | Lauterbrunnen | 16'930 | | |
| 164. | | Minder Patrick | FDP | 1987 | Oberhofen | 16'890 | | |
| 165. | | Hötsch Dieter | glp | 1964 | Urtenen-Schönbühl | 16'604 | | |
| 166. | | Joss Jürg | SP Männer | 1963 | Bätterkinden | 16'571 | | |
| 167. | | Wienert Fabian | SP Männer | 1986 | Belp | 16'425 | | |
| 168. | | Jenni Josef | EVP S | 1953 | Oberburg | 16'275 | | |
| 169. | | Mattig Thomas | FDP | 1971 | Bern | 16'257 | | |
| 170. | | Kaufmann Stefan | FDP | 1959 | Biel/Bienne | 16'196 | | |
| 171. | | Redli Marius | FDP | 1950 | Bern | 15'898 | | |
| 172. | | Pichard Alain | glp | 1955 | Biel/Bienne | 15'848 | | |
| 173. | | Hofer Jimy | JHp | 1955 | Bern | 15'649 | | |
| 174. | | Lehnherr Gina | glp | 1972 | Thun | 15'128 | | |
| 175. | | Löffel-Wenger Ruedi | EVP S | 1962 | Münchenbuchsee | 14'914 | | |
| 176. | | Sollberger Tanja | glp | 1976 | Bern | 14'137 | | |
| 177. | | Schärf Philipp | glp | 1982 | Burgdorf | 14'114 | | |
| 178. | | Jeanneret Christoph | glp | 1971 | Ostermundigen | 13'974 | | |
| 179. | | Neuhaus Reto | glp | 1971 | Steffisburg | 13'898 | | |
| 180. | | Nause Reto | M-CVP | 1971 | Bern | 13'618 | | |
| 181. | | Stampfli-Hitz Monika | glp | 1966 | Evilard/Leubringen | 13'605 | | |
| 182. | | Ammann Peter | glp | 1962 | Bern | 13'337 | | |
| 183. | | Thür Barbara | glp | 1963 | Liebefeld | 13'124 | | |
| 184. | | Reich Zwygart Ursula | glp | 1972 | Gümligen | 12'990 | | |
| 185. | | Brönnimann Thomas | glp | 1968 | Mittelhäusern | 12'929 | | |
| 186. | | Grosjean Claude | glp | 1975 | Bern | 12'755 | | |
| 187. | | Gafner Andreas | EDU | 1971 | Oberwil i. S. | 12'478 | | |
| 188. | | Berset Martial | glp | 1979 | Bern | 12'319 | | |
| 189. | | von Arx Casimir | glp | 1981 | Köniz | 12'034 | | |
| 190. | | Grossen Markus | EVP S | 1956 | Reichenbach | 11'982 | | |
| 191. | | Briechle Dennis | glp | 1986 | Biel/Bienne | 11'900 | | |
| 192. | | Mäder Denise | glp | 1989 | Bern | 11'839 | | |
| 193. | | Burn Erwin | EDU | 1957 | Adelboden | 11'151 | | |
| 194. | | Gasser Willfried | EVP S | 1957 | Wabern | 11'104 | | |
| 195. | | Schnegg-Affolter Christine | EVP S | 1966 | Lyss | 10'716 | | |
| 196. | | Kuhn Matthias | EVP S | 1968 | Thierachern | 10'560 | | |
| 197. | | Beutler-Hohenberger Daniel | EDU | 1962 | Mühlethurnen | 10'505 | | |
| 198. | | Gerber Christian | EDU | 1961 | Steffisburg | 10'153 | | |
| 199. | | Oester Stefan | EDU | 1961 | Belp | 10'127 | | |
| 200. | | Bonsack Peter | EDU | 1948 | Kallnach | 10'072 | | |
| 201. | | Friedli Martin | EDU | 1958 | Sumiswald | 9'980 | | |
| 202. | | Trachsel Hans-Ulrich | EDU | 1952 | Reichenbach | 9'889 | | |
| 203. | | Früh Markus | EDU | 1956 | Lamboing | 9'806 | | |
| 204. | | Baumann Katharina | EDU | 1970 | Münsingen | 9'770 | | |
| 205. | | Grädel Johann | EDU | 1953 | Huttwil | 9'698 | | |
| 206. | | Gfeller Niklaus | EVP S | 1963 | Rüfenacht | 9'396 | | |
| 207. | | Tschabold Heidi | EDU | 1983 | Spiez | 9'362 | | |
| 208. | | Loosli Barbara | EDU | 1960 | Eriswil | 9'350 | | |
| 209. | | Locher Patrik | EVP S | 1989 | Liebefeld | 9'329 | | |
| 210. | | Wenger Markus | EVP S | 1957 | Spiez | 9'197 | | |
| 211. | | Erni-Reusser Ursula | EVP S | 1961 | Spiez | 9'174 | | |
| 212. | | Schneiter Alfred | EDU | 1950 | Thierachern | 9'099 | | |
| 213. | | Schaub Paula | EVP S | 1961 | Langenthal | 9'056 | | |
| 214. | | Burkhalter Henri | EDU | 1953 | Sorvilier | 9'052 | | |
| 215. | | Affolter Kurt | EDU | 1956 | Aarberg | 8'990 | | |
| 216. | | Ritter Ruedi | EVP S | 1955 | Hasle b. Burgdorf | 8'956 | | |
| 217. | | Kunz Beat Christoph | EVP S | 1963 | Sutz-Lattrigen | 8'842 | | |
| 218. | | Müller René | EVP S | 1968 | Adelboden | 8'828 | | |
| 219. | | Gsteiger Patrick | EVP S | 1967 | Perrefitte | 8'791 | | |
| 220. | | Binz Jürg | M-CVP | 1949 | Kirchlindach | 8'753 | | |
| 221. | | Kipfer Hans | EVP S | 1966 | Thun | 8'674 | | |
| 222. | | Locher Manfred | EDU | 1956 | Thun | 8'664 | | |
| 223. | | Sommer Erwin | EVP S | 1959 | Melchnau | 8'644 | | |
| 224. | | Keller Lars | EDU | 1971 | Münchenbuchsee | 8'642 | | |
| 225. | | Gubser Beat | EDU | 1967 | Bern | 8'569 | | |
| 226. | | Feuz Werner | EDU | 1953 | Unterseen | 8'502 | | |
| 227. | | Zimmermann-Oswald Mirja Alena | EVP S | 1985 | Richigen | 8'448 | | |
| 228. | | Schweizer Thomas | EVP S | 1955 | Steffisburg | 8'359 | | |
| 229. | | Kronauer Markus | EDU | 1953 | Burgdorf | 8'343 | | |
| 230. | | Blatt Dieter | EVP S | 1962 | Münsingen | 8'276 | | |
| 231. | | Streit-Stettler Barbara | EVP S | 1962 | Bern | 8'160 | | |
| 232. | | Löffel Christian | EVP S | 1966 | Biel/Bienne | 8'140 | | |
| 233. | | Baumgartner Lukas | EVP S | 1971 | Ittigen | 8'098 | | |
| 234. | | von Siebenthal Franziska | EDU | 1965 | Wimmis | 8'056 | | |
| 235. | | Räber Simeon | EDU | 1986 | Bern | 8'030 | | |
| 236. | | Vögeli-Reichenbach Ursula | EDU | 1954 | Frauenkappelen | 7'899 | | |
| 237. | | Sommer Thea | EDU | 1975 | Worben | 7'856 | | |
| 238. | | Gloor Pascal | PIRATEN | 1975 | Péry | 7'817 | | |
| 239. | | Trachsel-Ottiger Martin | EVP S | 1961 | Bern | 7'657 | | |
| 240. | | Fouquet Pascal | PIRATEN | 1981 | Bern | 7'265 | | |
| 241. | | Lumengo Ricardo | SLB | 1962 | Biel/Bienne | 6'916 | | |
| 242. | | Perina-Werz Alexandra | M-CVP | 1976 | Bern | 6'666 | | |
| 243. | | Lüthard Dominic | PNOS | 1983 | Roggwil | 6'630 | | |
| 244. | | Meyer Robert | SD | 1960 | Bern | 6'607 | | |
| 245. | | Theiler Luzius | GPB-DA | 1940 | Bern | 5'805 | | |
| 246. | | Kast Daniel | M-CVP | 1965 | Bern | 5'718 | | |
| 247. | | Ammann Christa | AL | 1983 | Wabern | 5'690 | | |
| 248. | | Eschmann Pascal | M-CVP | 1961 | Moutier | 5'578 | | |
| 249. | | Winistoerfer Marcel | M-CVP | 1957 | Moutier | 5'421 | | |
| 250. | | Daphinoff Michael | M-CVP | 1982 | Bern | 5'178 | | |
| 251. | | Lagger Valentin | M-CVP | 1970 | Spiegel b. Bern | 4'939 | | |
| 252. | | Spinnler Reto | PIRATEN | 1971 | Niederscherli | 4'909 | | |
| 253. | | Simonet Denis | PIRATEN | 1985 | Ipsach | 4'904 | | |
| 254. | | Frischknecht Martin | ALP | 1949 | Forst | 4'870 | | |
| 255. | | Ananiadis Georg Max (Jorgo) | PIRATEN | 1969 | Ostermundigen | 4'848 | | |
| 256. | | Badertscher Christine | jg-JA! | 1982 | Madiswil | 4'816 | | |
| 257. | | Vizeli Pascal | PIRATEN | 1988 | Bern | 4'671 | | |
| 258. | | Kohler Marianne | M-CVP | 1951 | Oberburg | 4'547 | | |
| 259. | | Wertli Meierhans Béatrice | M-CVP | 1976 | Bern | 4'435 | | |
| 260. | | Koshy-Trümpy Verena | M-CVP | 1953 | Niederscherli | 4'374 | | |
| 261. | | Loosli Christian | PIRATEN | 1986 | Biel/Bienne | 4'368 | | |
| 262. | | Meierhans Susanne | M-CVP | 1963 | Zollikofen | 4'318 | | |
| 263. | | Müller Markus | M-CVP | 1966 | Belp | 4'308 | | |
| 264. | | Prêtre Lucas | PIRATEN | 1980 | Tavannes | 4'308 | | |
| 265. | | Beyeler Andreas | SD | 1970 | Worben | 4'273 | | |
| 266. | | Wyss Barbara | EVP Z | 1975 | Kirchberg | 4'218 | | |
| 267. | | Pürro Manfred | PIRATEN | 1980 | Bern | 4'217 | | |
| 268. | | Pulver Adrian | SD | 1983 | Bern | 4'185 | | |
| 269. | | Widmer Sven | PIRATEN | 1987 | Bern | 4'183 | | |
| 270. | | Steiner-Brütsch Daniel | EVP Z | 1973 | Langenthal | 4'176 | | |
| 271. | | Studerus Alois | M-CVP | 1962 | Thun | 4'164 | | |
| 272. | | Pfister Urs | M-CVP | 1944 | Burgdorf | 4'126 | | |
| 273. | | Lütolf-Beierle Eva-Maria | M-CVP | 1953 | Spiegel b. Bern | 4'101 | | |
| 274. | | Mellert Denise | M-CVP | 1963 | Zollikofen | 4'055 | | |
| 275. | | Kaufmann Michael | PIRATEN | 1978 | Rubigen | 4'035 | | |
| 276. | | Läng Nora | Juso-Second@s | 1982 | Thun | 4'004 | | |
| 277. | | Schwab Marc | M-CVP | 1982 | Busswil | 3'976 | | |
| 278. | | Vital Marleina | AL | 1978 | Bern | 3'946 | | |
| 279. | | Frank Lena | jg-JA! | 1989 | Langnau | 3'932 | | |
| 280. | | Lo Curto Sandra | M-CVP | 1959 | Biel/Bienne | 3'910 | | |
| 281. | | Sameli Rahel | M-CVP | 1973 | Hilterfingen | 3'900 | | |
| 282. | | Brunner Walter | SD | 1974 | Unterseen | 3'875 | | |
| 283. | | Beuchat Henri-Charles | M-CVP | 1968 | Bern | 3'867 | | |
| 284. | | Bill Lea | jg-JA! | 1984 | Bern | 3'866 | | |
| 285. | | Perella Patrick | M-CVP | 1971 | Hünibach | 3'761 | | |
| 286. | | Imeri Ajnishahe | M-CVP | 1993 | Thun | 3'673 | | |
| 287. | | Zimmermann Andreas (Res) | PIRATEN | 1984 | Biel/Bienne | 3'667 | | |
| 288. | | Gerber Tom | EVP Z | 1976 | Reconvilier | 3'650 | | |
| 289. | | Lerch Ronald | SD | 1950 | Moutier | 3'629 | | |
| 290. | | Schwarz Markus | M-CVP | 1962 | Pieterlen | 3'538 | | |
| 291. | | Schneeberger Jonas | SD | 1982 | Niederried b. I. | 3'537 | | |
| 292. | | Beutler-Hohenberger Melanie | EVP Z | 1977 | Mühlethurnen | 3'527 | | |
| 293. | | Simonet Fritz | PIRATEN | 1940 | Ipsach | 3'510 | | |
| 294. | | Bernet Rahel | Juso-Second@s | 1988 | Bern | 3'461 | | |
| 295. | | Barry Mess | Juso-Second@s | 1981 | Bern | 3'453 | | |
| 296. | | Ruch Rahel | jg-JA! | 1986 | Bern | 3'439 | | |
| 297. | | Rebmann Simone | GPB-DA | 1969 | Bern | 3'382 | | |
| 298. | | Friederich Denise | PNOS | 1985 | Burgdorf | 3'347 | | |
| 299. | | Krähenbühl Ruth | SD | 1947 | Heiligenschwendi | 3'307 | | |
| 300. | | Ugochukwu Celeste | AL | 1968 | Ostermundigen | 3'280 | | |
| 301. | | Böhner David | AL | 1967 | Bern | 3'272 | | |
| 302. | | Jäggi Jakob | SD | 1953 | Kandersteg | 3'260 | | |
| 303. | | Möckli Raphael | jg-JA! | 1990 | Nidau | 3'250 | | |
| 304. | | Reusser Marlen | jg-JA! | 1991 | Hindelbank | 3'214 | | |
| 305. | | Gurtner Arpad | SD | 1972 | Neuenegg | 3'205 | | |
| 306. | | Pinto de Magalhães Halua | Juso-Second@s | 1986 | Bern | 3'172 | | |
| 307. | | Berger Yves Sandro | SD | 1985 | Bern | 3'154 | | |
| 308. | | Vuilleumier Mélinda | AL | 1984 | Tramelan | 3'149 | | |
| 309. | | Baumann-Fuchs Jonas | EVP Z | 1975 | Thun | 3'098 | | |
| 310. | | Reimann Klingsor | AL | 1979 | Wabern | 3'058 | | |
| 311. | | Kohli Rudolf | SD | 1949 | Bern | 3'041 | | |
| 312. | | Zurflüh David | jg-JA! | 1987 | Zollikofen | 2'995 | | |
| 313. | | Kirchhofer Daniel | SD | 1980 | Ostermundigen | 2'990 | | |
| 314. | | Jau Cédric | AL | 1974 | La Neuveville | 2'975 | | |
| 315. | | Stähli Silvan | Juso-Second@s | 1988 | Interlaken | 2'963 | | |
| 316. | | Bispo Sabrina | Juso-Second@s | 1990 | Lauterbrunnen | 2'949 | | |
| 317. | | Schöni Basil | jg-JA! | 1993 | Bern | 2'914 | | |
| 318. | | Spori Luc | GPB-DA | 1954 | Bern | 2'897 | | |
| 319. | | Tschanz Regula | jg-JA! | 1984 | Bern | 2'894 | | |
| 320. | | Züger Fredy | TPS | 1965 | Zug | 2'851 | | |
| 321. | | Aellen Florisse | AL | 1986 | St-Imier | 2'843 | | |
| 322. | | Charpié Frédéric | AL | 1970 | Les Reussilles | 2'841 | | |
| 323. | | Wenger Hans-Jürg | SD | 1964 | Liebefeld | 2'778 | | |
| 324. | | Reber Simon | ALP | 1972 | Heimenschwand | 2'769 | | |
| 325. | | Frischknecht Katharina | ALP | 1948 | Forst | 2'700 | | |
| 326. | | Löffel Nadine | EVP Z | 1992 | Münchenbuchsee | 2'684 | | |
| 327. | | Stauffer Arlette | Juso-Second@s | 1991 | Liebefeld | 2'612 | | |
| 328. | | Besmer Andreas | AL | 1983 | Bern | 2'608 | | |
| 329. | | Nedi Marian | SLB | 1983 | Biel/Bienne | 2'604 | | |
| 330. | | Gloor-Gerber Françoise | AL | 1964 | Villeret | 2'599 | | |
| 331. | | Zumbrunn Chris | GPB-DA | 1968 | Mont-Soleil | 2'593 | | |
| 332. | | Fischer Regula | GPB-DA | 1959 | Bern | 2'586 | | |
| 333. | | Patzen Seraina | jg-JA! | 1992 | Bern | 2'564 | | |
| 334. | | Bigger Diego | Juso-Second@s | 1986 | Bern | 2'554 | | |
| 335. | | Vögeli Severin | GPB-DA | 1983 | Burgdorf | 2'541 | | |
| 336. | | Charpié-Zingg Karin | AL | 1971 | Les Reussilles | 2'533 | | |
