Ständeratswahl 2011: Stichwahl vom 20. November 2011

Stöckli neuer Ständerat – Adrian Amstutz ist abgewählt

Hans Hans Stöckli (SP) wird neuer Ständerat im Kanton Bern. Zusammen mit dem bisherigen Werner Luginbühl (BDP) wird er den Kanton Bern im Ständerat vertreten. Der bisherige Ständerat Adrian Amstutz (SVP) ist abgewählt worden, er landete nur auf dem dritten Platz.

Ergebnis Ständeratswahlen

1. Luginbühl Werner216'685 (gewählt)
2. Stöckli Hans166'990 (gewählt)
3. Amstutz Adrian145'787
4. Rothenfluh Josef 24'707

Stimmbeteiligung:46.80%
Anzahl Stimmberechtigte:714'115
Eingelangte Wahlzettel:333'962
Leere Wahlzettel:417
Ungültige Wahlzettel:583
Gültige Wahlzettel:332'962
Absolutes Mehr:138'543

Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental
Gemeinde Amstutz Luginbühl Rothenfluh Stöckli Stimmbet. Total
Adelboden 1061 73.20% 764 52.70% 58 4.00% 289 19.90% 53.40% 2172
Aeschi  509 59.70% 542 63.50% 61 7.20% 254 29.80% 53.50% 1366
Därstetten 260 79.30% 159 48.50% 15 4.60% 45 13.70% 50.30% 479
Diemtigen 726 80.60% 476 52.80% 34 3.80% 138 15.30% 54.90% 1374
Erlenbach 419 62.70% 428 64.10% 43 6.40% 173 25.90% 50.60% 1063
Frutigen 1721 63.30% 1650 60.70% 133 4.90% 755 27.80% 53.00% 4259
Kandergrund 254 75.80% 171 51.00% 21 6.30% 60 17.90% 51.10% 506
Kandersteg 246 55.40% 279 62.80% 28 6.30% 152 34.20% 50.00% 705
Krattigen 223 47.90% 390 83.70% 11 2.40% 162 34.80% 59.10% 786
Oberwil  286 80.10% 190 53.20% 19 5.30% 56 15.70% 54.50% 551
Reichenbach  944 69.40% 819 60.20% 64 4.70% 310 22.80% 51.10% 2137
Spiez 2078 42.00% 3510 70.90% 307 6.20% 2437 49.20% 51.50% 8332
Wimmis 521 59.90% 533 61.30% 33 3.80% 281 32.30% 47.40% 1368
Total 9248 58.90% 9911 63.10% 827 5.30% 5112 32.60% 52.10% 25098

Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
Gemeinde Amstutz Luginbühl Rothenfluh Stöckli Stimmbet. Total 
Boltigen 389 72.00% 274 50.70% 21 3.90% 115 21.30% 48.30% 799
Gsteig 193 66.30% 206 70.80% 13 4.50% 69 23.70% 39.90% 481
Lauenen 219 78.50% 173 62.00% 7 2.50% 51 18.30% 45.50% 450
Lenk 629 66.40% 616 65.00% 39 4.10% 231 24.40% 51.20% 1515
Saanen 1352 65.60% 1399 67.90% 108 5.20% 490 23.80% 47.60% 3349
St.Stephan 529 81.60% 325 50.20% 7 1.10% 89 13.70% 61.00% 950
Zweisimmen 735 62.00% 730 61.60% 63 5.30% 347 29.30% 51.70% 1875
Total 4046 68.00% 3723 62.60% 258 4.30% 1392 23.40% 49.60% 9419

Stimmenvergleich zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang.
  Adrian Amstutz Werner Luginbühl Hans Stöckli 
  23.10. 20.11. ± 23.10. 20.11. ± 23.10. 20.11. ±
Boltigen 350 389 39 223 274 51 74 115 41
Därstetten 262 290 28 130 159 19 27 45 18
Diemtigen 675 726 51 408 476 68 85 138 53
Erlenbach 381 419 38 330 428 98 119 173 54
Lenk 540 629 89 423 616 193 127 231 104
Oberwil 279 286 7 153 190 47 39 56 17
St.Stephan 512 529 17 232 325 93 55 89 34
Wimmis 523 521 -2 374 533 159 201 281 80
Zweisimmen 721 735 14 598 730 132 217 347 130
Total 4243 4524 281 2871 3731 860 944 1475 531
Zunahme 6.6% 30.0% 56.3%