Volksschule Lenk
Wintersportwettkämpfe
Vergangene Woche fanden die lang ersehnten Wintersportwettkämpfe der Volksschule Lenk endlich statt.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich Schülerinnen und Schüler jeden Alters in verschiedenen Disziplinen messen. Sie stellten ihre Fähigkeiten beim Riesenslalom oder auf dem Snowboard, beim Langlaufen und beim Skispringen unter Beweis.
Einmal mehr durften wir topp-motivierte Schülerinnen und Schüler erleben.
Auch die anwesenden Eltern trugen ihren Teil dazu bei: Die lauten Anfeuerungsrufe spornten die Rennläufer zu Spitzenleistungen an. Jedes gab sein Bestes und durfte am Schluss seinen wohlverdienten Preis entgegennehmen.
Wir danken den Bergbahnen für das Präparieren der Pisten und ganz besonders Hansruedi Rieder für das Vorbereiten und Ausstecken der Rennen und Ernst Beetschen für die tolle Schanze.
Auszug aus der Rangliste:
Riesenslalom
Mädchen 7.–9. Klasse: 1. Wagner Danica 59.00; 2. Hählen Joana 59.03; 3. Hählen Simona 1:00.85; 4. Lauber Julia 1:01.10; 5. Bowee Janine 1:02.07; 6. Ziörjen Angela 1:05.00; 7. Finger Lea Michèle 1:05.92; 8. Siegfried Monika 1:10.52; 9. Reichenbach Natascha 1:10.62; 10. Hübschi Chantal 1:10.69.
Knaben 7.–9. Klasse: 1. Marmet Björn 56.64; 2. Schranz Alexander 59.34; 3. Freidig Beat 59.54; 4. Walker Niklaus 1:01.98; 5. Schletti Roland 1:02.46; 6. Schletti Andreas 1:02.55; 7. Frautschi Patrik 1:03.59; 8. Rösti Kilian 1:05.25; 9. Aegerter Mischa 1:05.55; 10. Rösti Stefan 1:05.70.
Mädchen 4.–6. Klasse: 1. Schletti Anita 1:08.00; 2. Perren Laura 1:09.05; 3. Aegerter Kim 1:12.81; 4. Graf Anne-Sophie 1:16.20; 5. Schläppi Lisa 1:16.37; 6. Hirschi Fabienne 1:16.64; 7. Schmid Cindy 1:16.87; 8. Werren Selina 1:17.63; 9. Werren Lea 1:17.69; 10. Bowee Melanie 1:17.96.
Knaben 4.–6. Klasse: 1. Lauber Simon 1:02.19; 2. Kaiser Lukas 1:07.44; 3. Ziörjen Jim 1:07.68; 4. Lempen Mattias 1:07.77; 5. Schläppi Remo 1:08.04; 6. Perren Marcel 1:10.55; 7. Trachsel Yves 1:10.66; 8. Lempen Michael 1:10.87; 9. Grünenwald Benjamin 1:11.52; 10. Wagner Mischa 1:11.87.
Mädchen 1.–3. Klasse: 1. Lauber Sonja 49.65; 2. Kaiser Alina 49.90; 3. Rieben Anika 51.67; 4. Perren Joela 52.62; 5. Fehr Salome 54.07; 6. Tritten Nicole 54.68; 7. Lempen Delia 54.80; 8. Lempen Jaqueline 54.92; 9. Fehr Noemi 55.41; 10. Zbären Stefanie 57.02.
Knaben 1.–3. Klasse: 1. Lempen Fabian 48.96; 2. Schmid Markus 51.71; 3. Klopfenstein Sandro 52.02; 4. Bowee André 52.32; 5. Klopfenstein Nico 52.66; 6. Wampfler Elio 53.10; 7. Rindlisbacher Nils 54.02; 8. Harvey William 54.86; 9. Harvey Robert 54.95; 10. Schletti Florian 55.15.
Snowboard
Mädchen 1.–6. Klasse: 1. Nellen Ilona 1:12.27; 2. Perren Laura 1:17.94; 3. Nellen Antonia 1:23.09; 4. Hirschi Fabienne 1:25.57; 5. Fehr Tamara 1:29.38; 6. Kaiser Alina 1:32.27.
Knaben 1.–6. Klasse: 1. Niederhauser Luca 1:24.26; 2. Niederhauser Mattia 1:37.55; 3. Christeler Stefan 1:54.62; 4. Kaiser Lukas 2:10.97.
Mädchen 7.–9. Klasse: 1. Hählen Joana 1:12.42; 2. Mösle Valerie 1:15.32; 3. Gfeller Maria-Lisa 1:15.99; 4. Nellen Iris 1:18.21; 5. Finger Lea 1:18.69; 6. Müller Jasmin 1:23.97; 7. Trachsel Martina Corina 1:33.58; 8. Bowee Janine 1:39.01; 9. Sassenburg Nienke 1:45.11.
Knaben 7.–9. Klasse: 1. Zeller Yves 1:27.73; 2. Rieben Fabian 1:33.88.
Skispringen
Mädchen 7.–9. Klasse: 1. Ziörjen Angela 36.5; 2. Lauber Julia 35.0; 3. Bowee Janine 19.0.
Knaben 7.–9. Klasse: 1. Walker Niklaus und Schletti Roland und Schranz Alexander 46.5; 4. Aegerter Mischa 45.0; 4. Rösti Kilian 45.0; 6. Marmet Björn 44.5; 7. Freidig Beat 44.0; 8. Frautschi Patrik 41.0; 9. Rösti Stefan 40.5; 10. Lempen Remo 39.0.
Mädchen+Knaben 1.–6. Klasse: 1. Lauber Simon 44.5; 2. Trachsel Yves 43.0; 3. Beetschen Simon 41.5; 4. Ziörjen Jim 40.0; 5. Lempen Mattias 38.5; 6. Kaiser Lukas 38.0; 7. Schläppi Remo 35.5; 8. Bucher Fabian 32.5; 8. Lempen Michael 32.5.
Langlauf
Mädchen 1.–3. Klasse: 1. Graf Muriel Flurina 5:53.8; 2. Fehr Salome 6:12.9; 3. Rieben Anika 6:21.3; 4. König Belinda 6:23.0; 5. Schmoker Céline 6:50.0; 6. Trachsel Saskia Larissa 6:52.9; 7. Kühne Michaela 7:01.3; 8. Kaiser Alina 7:37.3; 9. Kunz Nicol 7:41.7; 10. Müller Tanja 7:45.0.
Knaben 1.–3. Klasse: 1. Bowee André 5:07.3; 2. Rindlisbacher Nils 5:37.2; 3. Werren Nando 5:39.9; 4. Schmid Reto 5:46.5; 5. Klopfenstein Sandro 6:13.4; 6. Harvey Robert 6:30.7; 7. Christeler Stefan 6:36.8; 8. Buchs Lukas 6:41.4; 9. Harvey William 6:46.9; 10. Schletti Florian 7:01.8.
Mädchen 4.–6. Klasse: 1. Schmid Cindy 7:14.0; 2. Bowee Melanie 7:15.7; 3. Graf Anne-Sophie 7:18.4; 4. Nellen Ilona 7:40.2; 5. Werren Lea 7:42.6; 6. Finger Céline 7:55.0; 7. Fehr Tamara 8:10.3; 8. Schletti Anita 8:23.0; 9. Bratschi Stephanie 8:29.5; 10. Perren Laura 8:30.5.
Knaben 4.–6. Klasse: 1. Beetschen Simon 6:24.8; 2. Tritten Marco 6:26.1; 3. Schoch Michael 7:02.1; 4. Ziörjen Jim 7:21.6; 5. Zeller Nils 7:39.0; 6. Perren Marcel 7:44.1; 7. Trachsel Yves 7:58.8; 8. Rindlisbacher Björn 8:00.3; 9. Hänni Tim 8:18.3; 10. Wagner Mischa 8:23.7.
Mädchen 7.–9. Klasse: 1. Bowee Janine 9:00.6; 2. Hählen Simona 9:00.9; 3. Hählen Joana 9:03.8; 4. Finger Lea Michèle 9:08.9; 5. Bader Viola 9:43.1; 6. Hübschi Chantal 9:59.3; 7. Wagner Danica 10:00.9; 8. Ziörjen Angela 10:05.2; 9. Mösle Valerie 10:20.5; 10. Buchs Iris 10:21.9.
Knaben 7.–9. Klasse: 1. Freidig Beat 6:57.2; 2. Graf Sebastian 7:49.1; 3. Walker Niklaus 8:38.5; 4. Bühler Marcel 8:46.2; 5. Schletti Andreas 8:55.0; 6. Schranz Alexander 9:39.6; 7. Rösti Kilian 9:52.0; 8. Klopfenstein Markus 9:59.4; 9. Messerli Reto Christoph 10:03.7; 10. Godderidge Matthias 10:05.4.
Die glücklichen Sieger der Wintersportwettkämpfe der Volksschule Lenk. Foto Zwahlen, Lenk