Volksschule Lenk

Wintersportwettkämpfe

189 Schülerinnen und Schüler fanden sich am 25. Januar bei leichtem Schneefall am Start des Langlaufrennens beim Schulhaus Lenk ein. Einmal mehr war auch die Volksschule St. Stephan mit von der Partie. Am nächsten Tag gings dann mit Riesenslalom, Snowboard und dem Skispringen nochmals so richtig zur Sache.

Volle Konzentration beim Snowboardrennen am Betelberg.

Volle Konzentration beim Snowboardrennen am Betelberg.

Ohne die zahlreichen Heinzelmännchen, sprich Helferinnen und Helfer, unter ihnen viele von St. Stephan, wäre kein geregelter Ablauf des Langlaufs möglich gewesen. Die Schülerinnen und Schüler liessen sich durch den leichten Schneefall nicht stören, die Stöcke so richtig fliegen zu lassen; alle gaben ihr Bestes. Viele wurden von Eltern, Verwandten und Bekannten angefeuert. Die Ranglisten (auch diejenigen vom eigentlichen Skirennen) sind auf der Hompage der Schule Lenk einsehbar.

Petrus war auch am folgenden Tag, dem eigentlichen Skirennen, nicht einsichtig und versteckte die Sonne hinter Wolken, aus denen einmal mehr, einmal weniger Schnee fiel. Den Bergbahnen Lenk, den Kurssetzern, dem Loipenteam, den vielen guten Geistern im Hintergrund und den Patroulleuren sei hier, ein Kränzchen gewunden. Nicht zuletzt dank ihnen konnten alle Schülerinnen und Schüler so richtig zeigen, was sie drauf hatten, und das war nicht wenig! Allen Schülerinnen und Schülern sei hiermit herzlich zu ihren Superleistungen gratuliert, die tollen Wettkämpfe 2010 werden sicher vielen in Erinnerung bleiben! Auf bald im Januar 2011…

Auszug aus den Ranglisten

Riesenslalom: Mädchen 1.–3. Schuljahr: 1. Rösti Yasmin, 48.90; 2. Rösti Olivia, 49.73; 3. Trachsel Franziska, 50.33.

Knaben 1.–3. Schuljahr: 1. Lauber Nathanael, 46.39; 2. Zahler Alois, 50.10; 3. Bowee Nick Pascal, 52.13.

Mädchen 4.–6. Schuljahr: 1. Kaiser Alina, 1:04.58; 2. Lauber Sonja, 1:07.02; 3. Perren Joela, 1:08.64.

Knaben 4.–6. Schuljahr: 1. Wampfler Elio, 1:08.23; 2. Schmid Markus, 1:08.79; 3. Harvey William, 1:09.78.

Mädchen 7.–9. Schuljahr: 1. Aegerter Kim, 1:00.60; 2. Perren Laura, 1:02.48; 3. Schläppi Lisa, 1:05.73.

Knaben 7.–9. Schuljahr: 1. Lauber Simon, 59.46; 2. Lempen Michael, 1:02.82; 3. Perren Marcel, 1:03.21.

Snowboard: Mädchen/Knaben 1.–6. Schuljahr: 1. Christeler Stefan, 1:01.19; 2. Hubacher Joëlle Andrée, 1:08.69; 3. Kaiser Alina, 1:09.18.

Mädchen/Knaben 7.–9. Schuljahr: 1. Schläppi Lisa, 54.80; 2. Schletti Anita, 56.31; 3. Nellen Antonia, 58.23.

Langlauf:

Mädchen 1.–3. Schuljahr: 1. Bringold Michelle, 4:45.6; 2. Rösti Olivia, 4:53.4; 3. Trachsel Franziska, 5:18.4.

Knaben 1.–3. Schuljahr: 1. Lauber Nathanael, 4:48.5; 2. Bowee Nick Pascal, 4:53.9; 3. Harvey Hugh Morrow, 5:16.1.

Mädchen 4.–6. Schuljahr: 1. Kühne Michaela, 9:51.1; 2. Rieben Anika, 10:29.9; 3. Fehr Salome, 10:44.4.

Knaben 4.–6. Schuljahr: 1. Christeler Stefan, 9:10.3; 2. Bowee André, 9:49.3; 3. Schmid Reto, 10:04.6.

Mädchen 7.–9. Schuljahr: 1. Schmid Cindy, 9:04.1; 2. Nellen Antonia, 10:30.5; 3. Perren Laura, 10:35.0.

Knaben 7.–9. Schuljahr: 1. Beetschen Simon, 11:27.8; 2. Tritten Marco, 11:37.5; 3. Zeller Nils, 12:19.8.

Skispringen: Knaben/Mädchen 1.–3. Schuljahr: 1. Lauber Nathanael, 42.00; 2. Rösti Philipp, 35.50; 3. Rösti Lukas, 35.00.

Knaben 4.–6. Schuljahr: 1. Wampfler Elio, 43.00; 2. Harvey William, 41.50; 3. Klopfenstein Nico, 41.50.

Mädchen 4.–9. Schuljahr: 1. Schläppi Lisa, 43.50; 2. Laube Sonja, 43.50; 3. Aegerter Kim, 40.00.

Knaben 7.–9. Schuljahr: 1. Lempen Mattias, 51.50; 2. Lauber Simon, 50.50; 3. Beetschen Simon, 48.50.

Besonders spektakulär: Das Schanzenspringen.

Besonders spektakulär: Das Schanzenspringen.

Start der Langläufer hinter dem Lenker Schulhaus.

Start der Langläufer hinter dem Lenker Schulhaus.