Abstimmungsergebnisse vom 18. Mai 2014

Ja zur medizinischen Grundversorgung und zur Pädophilen-Initiative Nein zum Mindestlohn und zum Gripen

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung 334'234 39'371 89.50% 10.50%
Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» 215'502 161'599 57.10% 42.90%
Volksinitiative «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» 90'859 290'700 23.80% 76.20%
Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen 187'006 193'880 49.10% 50.90%

Bundesbeschluss
über die medizinische Grundversorgung
Volksinitiative
«Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen»
Volksinitiative
«Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)»
Bundesgesetz
über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein  Ja Nein % Ja % Nein 
Lenk 53.00% 780 166 82.50% 17.50% 660 290 69.50% 30.50% 107 867 11.00% 89.00% 684 292 70.10% 29.90%
St.Stephan 58.20% 467 125 78.90% 21.10% 461 139 76.80% 23.20% 73 539 11.90% 88.10% 497 108 82.10% 17.90%
Zweisimmen 55.00% 1082 155 87.50% 12.50% 785 461 63.00% 37.00% 178 1100 13.90% 86.10% 897 363 71.20% 28.80%
Boltigen 44.90% 416 67 86.10% 13.90% 351 135 72.20% 27.80% 85 415 17.00% 83.00% 359 139 72.10% 27.90%
Oberwil  53.70% 307 58 84.10% 15.90% 276 90 75.40% 24.60% 51 324 13.60% 86.40% 262 111 70.20% 29.80%
Därstetten 46.70% 214 83 72.10% 27.90% 226 74 75.30% 24.70% 38 269 12.40% 87.60% 215 87 71.20% 28.80%
Erlenbach 49.50% 553 90 86.00% 14.00% 421 230 64.70% 35.30% 124 538 18.70% 81.30% 423 237 64.10% 35.90%
Diemtigen 46.50% 646 118 84.60% 15.40% 551 228 70.70% 29.30% 79 705 10.10% 89.90% 585 205 74.10% 25.90%
Wimmis 51.40% 779 169 82.20% 17.80% 628 321 66.20% 33.80% 156 805 16.20% 83.80% 634 319 66.50% 33.50%
Spiez 54.70% 4599 571 89.00% 11.00% 2849 2361 54.70% 45.30% 1181 4113 22.30% 77.70% 2683 2599 50.80% 49.20%
Kt. Bern 52.70% 334'234 39'371 89.50% 10.50% 215'502 161'599 57.10% 42.90% 90'859 290'700 23.80% 76.20% 187'006 193'880 49.10% 50.90%

Volksinitiative «Mühleberg vom Netz» Änderung des Gesetzes betreffend die Handänderungssteuern
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 50.70% 191 742 20.50% 79.50% 516 330 61.00% 39.00%
St.Stephan 55.90% 80 508 13.60% 86.40% 326 215 60.30% 39.70%
Zweisimmen 52.50% 269 952 22.00% 78.00% 654 479 57.70% 42.30%
Boltigen 42.80% 77 399 16.20% 83.80% 265 167 61.30% 38.70%
Oberwil  51.90% 70 292 19.30% 80.70% 189 131 59.10% 40.90%
Därstetten 44.10% 38 252 13.10% 86.90% 187 91 67.30% 32.70%
Erlenbach 48.20% 161 483 25.00% 75.00% 358 234 60.50% 39.50%
Diemtigen 45.40% 162 609 21.00% 79.00% 428 282 60.30% 39.70%
Wimmis 50.60% 217 729 22.90% 77.10% 554 327 62.90% 37.10%
Spiez 53.70% 1681 3513 32.40% 67.60% 2829 2053 57.90% 42.10%

Gesetz über die kantonalen Pensionskassen
Hauptvorlage Eventualantrag Stichfrage
Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Hauptv. Eventual. % Ja % Nein ohne Antwort Total
193'561 120'158 61.60% 38.30% 183'732 115'282 61.40% 38.50% 176'777 115'289 60.50% 39.40% 34'758 326'824

Gesetz über die kantonalen Pensionskassen
Hauptvorlage Eventualantrag Stichfrage
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Haupt. Event. o. Antw. Total 
Lenk 42.50% 417 295 58.57 41.43 408 261 60.99 39.01 329 311 142 782
St.Stephan 46.80% 215 248 46.44 53.56 290 153 65.46 34.54 191 240 61 492
Zweisimmen 44.80% 553 412 57.31 42.69 525 388 57.50 42.50 469 399 172 1040
Boltigen 35.70% 181 172 51.27 48.73 209 125 62.57 37.43 175 129 93 397
Oberwil  44.10% 124 140 46.97 53.03 148 103 58.96 41.04 103 139 66 308
Därstetten 40.50% 99 147 40.24 59.76 132 101 56.65 43.35 95 134 37 266
Erlenbach 43.00% 297 224 57.01 42.99 303 192 61.21 38.79 275 205 95 575
Diemtigen 38.40% 307 281 52.21 47.79 297 267 52.66 47.34 236 306 110 652
Wimmis 42.50% 414 376 52.41 47.59 477 283 62.76 37.24 362 377 56 795
Spiez 46.30% 2633 1790 59.53 40.47 2589 1645 61.15 38.85 2370 1750 362 4482

Zum Artikel

Erstellt:
19.05.2014, 08:19 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare