Abstimmungsergebnisse vom 8. März 2015

Sehr deutlich lehnt das Schweizer Stimmvolk die beiden Initiativen ab.

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen» 57'636 221'701 20.60% 79.40%
Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» 23'844 255'539 8.50% 91.50%

Volksinitiative
«Familien stärken!
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»
Volksinitiative
«Energie- statt Mehrwertsteuer»
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 37.60% 130 549 19.10% 80.90% 36 651 5.20% 94.80%
St.Stephan 39.50% 126 291 30.20% 69.80% 13 405 3.10% 96.90%
Zweisimmen 36.00% 145 695 17.30% 82.70% 51 791 6.10% 93.90%
Boltigen 28.60% 75 238 24.00% 76.00% 14 303 4.40% 95.60%
Oberwil  35.10% 62 174 26.30% 73.70% 9 226 3.80% 96.20%
Därstetten 32.80% 66 150 30.60% 69.40% 5 212 2.30% 97.70%
Erlenbach 35.00% 131 341 27.80% 72.20% 30 441 6.40% 93.60%
Diemtigen 29.40% 89 409 17.90% 82.10% 18 480 3.60% 96.40%
Wimmis 37.50% 155 533 22.50% 77.50% 21 670 3.00% 97.00%
Spiez 42.30% 852 3244 20.80% 79.20% 381 3720 9.30% 90.70%

Zum Artikel

Erstellt:
08.03.2015, 20:03 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare