Resultate 2. Wahlgang Ständeratswahlen

Der zweite Wahlgang der Ständeratswahlen war klar und die Stimmbeteiligung tief. Die beiden bisherigen Kandidaten wurden wiedergewählt.

Stimmbet. Werner Luginbühl Hans Stöckli Bruno Moser
Lenk 22.40% 349 91.60% 243 63.80% 28 7.30%
St.Stephan 19.70% 191 92.70% 125 60.70% 9 4.40%
Zweisimmen 24.80% 510 92.20% 394 71.20% 37 6.70%
Boltigen 18.20% 182 92.40% 137 69.50% 10 5.10%
Oberwil 20.00% 118 88.70% 79 59.40% 20 15.00%
Därstetten 20.60% 121 91.00% 82 61.70% 9 6.80%
Erlenbach 25.40% 296 87.60% 225 66.60% 35 10.40%
Diemtigen 21.80% 336 90.60% 247 66.60% 23 6.20%
Wimmis 25.10% 395 87.60% 318 70.50% 34 7.50%
Spiez 31.30% 2550 85.80% 2284 76.80% 285 9.60%
Kanton Bern 29.20% 169'903 81.50% 159'974 76.70% 22'966 11.00%

Zum Artikel

Erstellt:
16.11.2015, 12:13 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare