Abstimmungsresultate vom 30. November 2025

Bei dieser Abstimmung gabe es nicht zu deuten. Die beiden Ergebnisse waren eindeutig und schweizweis unbestritten.

Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» Volksinitiative
«Für eine soziale Klimapolitik»
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 41.50% 54 686 7.30% 92.70% 74 669 10.00% 90.00%
St.Stephan 42.40% 23 409 5.30% 94.70% 21 412 4.80% 95.20%
Zweisimmen 34.70% 96 691 12.20% 87.80% 118 674 14.90% 85.10%
Boltigen 32.80% 36 302 10.70% 89.30% 40 298 11.80% 88.20%
Oberwil 41.20% 14 268 5.00% 95.00% 21 263 7.40% 92.60%
Därstetten 39.60% 19 247 7.10% 92.90% 18 246 6.80% 93.20%
Erlenbach 36.60% 40 453 8.10% 91.90% 52 441 10.50% 89.50%
Diemtigen 34.70% 62 596 9.40% 90.60% 47 610 7.20% 92.80%
Wimmis 38.20% 74 685 9.70% 90.30% 96 663 12.60% 87.40%
Spiez 44.00% 828 3’501 19.10% 80.90% 846 3’494 19.50% 80.50%
Kanton Bern 41.50% 50’022 259’266 16.20% 83.80% 73’493 236’046 23.70% 76.30%
Schweiz 42.94% 379’595 2’014’638 15.85% 84.15% 520 115 1 874 063 21.72% 78.28%

Zum Artikel

Erstellt:
01.12.2025, 14:37 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare