Abstimmungsergebnisse vom 17. Juni 2012

Volk und Stände lehnen alle drei Vorlagen deutlich ab. Auch im Simmental werden alle Vorlagen klar verworfen.

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» 57'915 188'664 23.50 76.50
Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk!» 56'024 191'879 22.60 77.40
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Managed Care) 70'524 175'920 28.60 71.40

 

Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»
  Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 31.60% 156 427 26.80% 73.20%
St.Stephan 33.90% 144 208 40.90% 59.10%
Zweisimmen 30.80% 157 547 22.30% 77.70%
Boltigen 22.10% 74 168 30.60% 69.40%
Oberwil  21.40% 41 100 29.10% 70.90%
Därstetten 29.60% 73 115 38.80% 61.20%
Erlenbach 25.70% 99 230 30.10% 69.90%
Diemtigen 21.10% 121 230 34.50% 65.50%
Wimmis 29.00% 158 381 29.30% 70.70%
Spiez 42.60% 986 3'119 24.00% 76.00%

 

Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk!»
  Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 31.60% 185 397 31.80% 68.20%
St.Stephan 33.90% 170 185 47.90% 52.10%
Zweisimmen 30.80% 206 502 29.10% 70.90%
Boltigen 22.10% 65 180 26.50% 73.50%
Oberwil  21.40% 76 67 53.10% 46.90%
Därstetten 29.60% 108 87 55.40% 44.60%
Erlenbach 25.70% 116 221 34.40% 65.60%
Diemtigen 21.10% 152 202 42.90% 57.10%
Wimmis 29.00% 197 341 36.60% 63.40%
Spiez 42.60% 1'013 3'089 24.70% 75.30%

 

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Managed Care)
    Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 31.60% 159 429 27.00% 73.00%
St.Stephan 33.90% 72 276 20.70% 79.30%
Zweisimmen 30.80% 180 524 25.60% 74.40%
Boltigen 22.10% 67 177 27.50% 72.50%
Oberwil  21.40% 25 117 17.60% 82.40%
Därstetten 29.60% 20 171 10.50% 89.50%
Erlenbach 25.70% 81 259 23.80% 76.20%
Diemtigen 21.10% 86 267 24.40% 75.60%
Wimmis 29.00% 134 408 24.70% 75.30%
Spiez 42.60% 1'227 2'860 30.00% 70.00%

Zum Artikel

Erstellt:
17.06.2012, 15:08 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare