Abstimmungsergebnisse vom 23. September 2012

Die Berner Stimmbürger haben entschieden: Tiefere Motorfahrzeugsteuern, Zwangsfusionen und verschärfte Pauschalsteuer.

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung 206'074 82'133 71.5% 28.5%
Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» 119'093 169'469 41.3% 58.7%
Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» 88'273 202'990 30.3% 69.7%

 

Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» 
  Stimmbet. Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein 
Lenk 46.10% 537 282 65.60% 34.40% 310 518 37.40% 62.60% 186 668 21.80% 78.20%
St.Stephan 57.10% 312 271 53.50% 46.50% 288 309 48.20% 51.80% 173 422 29.10% 70.90%
Zweisimmen 46.70% 659 404 62.00% 38.00% 412 649 38.80% 61.20% 250 819 23.40% 76.60%
Boltigen 40.40% 250 174 59.00% 41.00% 176 259 40.50% 59.50% 90 358 20.10% 79.90%
Oberwil  44.20% 172 123 58.30% 41.70% 129 161 44.50% 55.50% 77 223 25.70% 74.30%
Därstetten 42.10% 154 120 56.20% 43.80% 131 145 47.50% 52.50% 42 236 15.10% 84.90%
Erlenbach 37.90% 340 150 69.40% 30.60% 205 283 42.00% 58.00% 125 377 24.90% 75.10%
Diemtigen 35.30% 343 236 59.20% 40.80% 358 222 61.70% 38.30% 113 481 19.00% 81.00%
Wimmis 42.30% 513 259 66.50% 33.50% 400 379 51.30% 48.70% 178 605 22.70% 77.30%
Spiez 45.20% 3'068 1'233 71.30% 28.70% 1'832 2'475 42.50% 57.50% 1'425 2'926 32.80% 67.20%

 

Optimierung der Förderung von Gemeindezusammenschlüssen
Änderung der Kantonsverfassung Änderung des Gemeindegesetzes
Stimmbet. Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein 
Lenk 42.70% 251 540 31.70% 68.30% 240 537 30.90% 69.10%
St.Stephan 55.60% 91 487 15.70% 84.30% 96 485 16.50% 83.50%
Zweisimmen 43.90% 403 602 40.10% 59.90% 406 588 40.80% 59.20%
Boltigen 39.20% 119 316 27.40% 72.60% 114 314 26.60% 73.40%
Oberwil  42.10% 46 240 16.10% 83.90% 53 231 18.70% 81.30%
Därstetten 40.50% 62 206 23.10% 76.90% 60 207 22.50% 77.50%
Erlenbach 35.70% 196 277 41.40% 58.60% 197 275 41.70% 58.30%
Diemtigen 33.10% 184 372 33.10% 66.90% 183 368 33.20% 66.80%
Wimmis 39.60% 256 477 34.90% 65.10% 257 469 35.40% 64.60%
Spiez 42.00% 2'554 1'488 63.20% 36.80% 2'488 1'504 62.30% 37.70%

 

Volksinitiative «Faire Steuern – Für Familien»
Initiative Gegenentwurf Stichfrage
Stimmber. Stimmbet. Ja Nein o. Antw. Ja Nein o. Antw. Init. Gegen. o. Antw.
Lenk 1'853 46.60% 113 741 9 251 588 24 128 687 48
St.Stephan 1'045 58.90% 57 557 1 106 500 9 99 505 11
Zweisimmen 2'290 47.90% 170 909 17 311 738 47 166 861 69
Boltigen 1'110 41.00% 65 383 7 149 290 16 79 349 27
Oberwil  679 43.20% 51 238 4 98 185 10 57 224 12
Därstetten 661 42.40% 32 247 1 85 190 5 32 238 10
Erlenbach 1'324 37.90% 113 384 5 207 286 9 112 361 29
Diemtigen 1'681 35.20% 119 462 11 161 408 23 127 418 47
Wimmis 1'850 41.70% 159 593 20 310 438 24 166 559 47
Spiez 9'628 43.70% 1'345 2'788 73 1'972 2'132 102 1'360 2'655 191

 

Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge mit Volksvorschlag
Vorlage GR Volksvorschlag Stichfrage
Stimmber. Stimmbet. Ja Nein Total Ja Nein o. Antw. VGR PP o. Antw.
Lenk 1'853 46.00% 195 628 853 607 226 20 211 614 28
St.Stephan 1'045 58.30% 82 515 609 476 125 8 83 515 11
Zweisimmen 2'290 47.40% 295 748 1'086 707 357 22 312 736 38
Boltigen 1'110 40.70% 87 347 452 338 106 8 82 355 15
Oberwil  679 43.70% 44 242 297 243 52 2 52 240 5
Därstetten 661 42.40% 40 232 280 236 43 1 42 235 3
Erlenbach 1'324 37.90% 128 363 502 351 142 9 138 351 13
Diemtigen 1'681 35.50% 109 466 596 446 138 12 113 458 25
Wimmis 1'850 42.10% 182 557 779 582 182 15 183 574 22
Spiez 9'628 43.90% 1'880 2'224 4'230 2'197 1'952 81 1'917 2'199 114

Zum Artikel

Erstellt:
23.09.2012, 17:50 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare