Abstimmungsergebnisse vom 3. März 2013

Die Berner Stimmbürger haben entschieden: Keine Abzockerei, neues Raumplanungsgesetz und bestehende Familienpolitik. Die kantonale Vorlage «Bern erneuerbar» wird abgelehnt.

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Bundesbeschluss über die Familienpolitik 151'867 155'655 49.40% 50.60%
Volksinitiative «gegen die Abzockerei» 216'675 91'557 70.30% 29.70%
Änderung des Raumplanungsgesetzes 204'593 101'567 66.80% 33.20%

Bundesbeschluss über die Familienpolitik Volksinitiative «gegen die Abzockerei» Änderung des Raumplanungsgesetzes
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein 
Lenk 40.80% 202 552 26.80% 73.20% 450 294 60.50% 39.50% 307 440 41.10% 58.90%
St.Stephan 49.80% 83 441 15.80% 84.20% 294 224 56.80% 43.20% 143 368 28.00% 72.00%
Zweisimmen 43.40% 255 723 26.10% 73.90% 614 378 61.90% 38.10% 408 571 41.70% 58.30%
Boltigen 35.00% 98 291 25.20% 74.80% 252 134 65.30% 34.70% 148 240 38.10% 61.90%
Oberwil  41.70% 52 234 18.20% 81.80% 195 92 67.90% 32.10% 105 171 38.00% 62.00%
Därstetten 37.00% 41 205 16.70% 83.30% 145 99 59.40% 40.60% 79 163 32.60% 67.40%
Erlenbach 37.50% 158 339 31.80% 68.20% 359 135 72.70% 27.30% 244 249 49.50% 50.50%
Diemtigen 34.20% 138 433 24.20% 75.80% 367 213 63.30% 36.70% 250 322 43.70% 56.30%
Wimmis 41.60% 240 538 30.80% 69.20% 521 257 67.00% 33.00% 387 380 50.50% 49.50%
Spiez 48.00% 2090 2530 45.20% 54.80% 3204 1451 68.80% 31.20% 2903 1717 62.80% 37.20%

Kantonale Vorlage «Bern erneuerbar»
Initiative Gegenvorschlag Stichfrage
Ja Nein Ja Nein Initiative Gegenv. ohne Antwort
101'370 190'675 139'251 147'384 95'590 166'512 37'704

Volksinitiative «Bern erneuerbar» und Gegenvorschlag des Grossen Rats
Initiative Gegenvorschlag Stichfrage
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Init. Gegen. % Init. % Gegen.
Lenk 39.10% 134 571 19.01% 80.99% 214 480 30.84% 69.16% 130 354 26.86% 73.14%
St.Stephan 48.00% 61 433 12.35% 87.65% 94 386 19.58% 80.42% 68 199 25.47% 74.53%
Zweisimmen 42.50% 201 735 21.47% 78.53% 308 609 33.59% 66.41% 198 439 31.08% 68.92%
Boltigen 33.40% 54 313 14.71% 85.29% 115 247 31.77% 68.23% 71 153 31.70% 68.30%
Oberwil  40.50% 57 219 20.65% 79.35% 54 211 20.38% 79.62% 69 114 37.70% 62.30%
Därstetten 35.60% 35 195 15.22% 84.78% 64 167 27.71% 72.29% 41 105 28.08% 71.92%
Erlenbach 36.80% 108 361 23.03% 76.97% 178 285 38.44% 61.56% 118 244 32.60% 67.40%
Diemtigen 33.20% 94 455 17.12% 82.88% 180 348 34.09% 65.91% 103 292 26.08% 73.92%
Wimmis 41.10% 156 600 20.63% 79.37% 244 501 32.75% 67.25% 159 388 29.07% 70.93%
Spiez 46.70% 1425 3031 31.98% 68.02% 1977 2346 45.73% 54.27% 1374 2413 36.28% 63.72%

Zum Artikel

Erstellt:
03.03.2013, 15:08 Uhr
Lesedauer: ca. 1min 00sec
Kommentare