Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 18. Juni 2023

rating rating rating rating rating

  Ja Nein % Ja % Nein
Mindeststeuergesetz 1’803’174 495’277 78.50% 21.50%
Klimaschutzgesetz 1’381’133 956’814 59.10% 40.90%
Änderung Covid-19-Gesetz 1’438’151 883’740 61.90% 38.10%
Anpassungen Schuldbremse 211’824 96’535 68.70% 31.30%
Volksinitiative «Elternzeit» 106’703 211’719 33.50% 66.50%
Eidgenössische Vorlagen Kantonale Vorlage
Mindeststeuergesetz Klimaschutzgesetz Änderung Covid-19-Gesetz Anpassungen Schuldbremse Volksinitiative «Elternzeit»
Stimmkreis Stimmbet. Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein %
Lenk 44.9% 617 142 81.3% 18.7% 293 485 37.7% 62.3% 371 410 47.5% 52.5% 423 303 58.3% 41.7% 99 657 13.1% 86.9%
St.Stephan 51.8% 416 110 79.1% 20.9% 114 424 21.2% 78.8% 160 376 29.9% 70.1% 245 254 49.1% 50.9% 63 462 12.0% 88.0%
Zweisimmen 44.4% 746 244 75.4% 24.6% 463 554 45.5% 54.5% 538 473 53.2% 46.8% 587 345 63.0% 37.0% 190 781 19.6% 80.4%
Boltigen 39.7% 260 140 65.0% 35.0% 83 328 20.2% 79.8% 105 294 26.3% 73.7% 174 190 47.8% 52.2% 56 330 14.5% 85.5%
Oberwil 48.4% 225 94 70.5% 29.5% 70 257 21.4% 78.6% 89 234 27.6% 72.4% 120 193 38.3% 61.7% 38 282 11.9% 88.1%
Därstetten 44.1% 218 71 75.4% 24.6% 82 218 27.3% 72.7% 81 213 27.6% 72.4% 124 155 44.4% 55.6% 41 248 14.2% 85.8%
Erlenbach 43.2% 412 171 70.7% 29.3% 199 385 34.1% 65.9% 215 367 36.9% 63.1% 317 247 56.2% 43.8% 93 483 16.1% 83.9%
Diemtigen 41.4% 499 256 66.1% 33.9% 203 560 26.6% 73.4% 238 528 31.1% 68.9% 351 368 48.8% 51.2% 103 641 13.8% 86.2%
Wimmis 44.6% 601 242 71.3% 28.7% 328 530 38.2% 61.8% 366 486 43.0% 57.0% 522 312 62.6% 37.4% 166 685 19.5% 80.5%
Spiez 46.8% 3544 959 78.7% 21.3% 2652 1928 57.9% 42.1% 2794 1750 61.5% 38.5% 2949 1425 67.4% 32.6% 1285 3214 28.6% 71.4%
Kanton Bern 44.0% 239’532 80’085 74.9% 25.1% 190’464 134’978 58.5% 41.5% 201’044 121’991 62.2% 37.8% 211’824 96’535 68.7% 31.3% 106’703 211’719 33.5% 66.5%
Schweiz 42.5% 1’803’174 495’277 78.5% 21.5% 1’381’133 956’814 59.1% 40.9% 1’438’151 883’740 61.9% 38.1%

Erstellt am: 19.06.2023

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel