Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsergebnisse vom 26. September 2021

rating rating rating rating rating

Abstimmungsergebnisse

  Ja Nein % Ja % Nein
Ehe für alle 1'828'427 1'024'167 64.10% 35.90%
Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» 986'901 1'823'056 35.12% 64.88%
Änderung der Kantonsverfassung (Klimaschutz-Artikel) 233'212 131'969 63.90% 36.10%

Ehe für alle Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» Änderung der Kantonsverfassung (Klimaschutz-Artikel)
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein 
Lenk 48.30% 411 443 48.10% 51.90% 183 655 21.80% 78.20% 349 476 42.30% 57.70%
St.Stephan 58.00% 196 402 32.80% 67.20% 110 488 18.40% 81.60% 168 424 28.40% 71.60%
Zweisimmen 49.10% 554 560 49.70% 50.30% 307 795 27.90% 72.10% 550 541 50.40% 49.60%
Boltigen 42.00% 173 251 40.80% 59.20% 80 343 18.90% 81.10% 114 306 27.10% 72.90%
Oberwil 53.70% 106 253 29.50% 70.50% 71 288 19.80% 80.20% 80 273 22.70% 77.30%
Därstetten 46.70% 114 195 36.90% 63.10% 81 230 26.00% 74.00% 76 223 25.40% 74.60%
Erlenbach 43.30% 267 326 45.00% 55.00% 184 405 31.20% 68.80% 239 339 41.30% 58.70%
Diemtigen 40.10% 316 414 43.30% 56.70% 161 577 21.80% 78.20% 240 491 32.80% 67.20%
Wimmis 52.10% 507 474 51.70% 48.30% 289 678 29.90% 70.10% 428 517 45.30% 54.70%
Spiez 53.80% 3192 2081 60.50% 39.50% 1885 3326 36.20% 63.80% 3071 1995 60.60% 39.40%
Kanton Bern 51.60% 246'951 132'059 65.20% 34.80% 152'487 222'486 40.70% 59.30% 233'212 131'969 63.90% 36.10%
Schweiz 52.60% 1'828'427 1'024'167 64.10% 35.90% 986'901 1'823'056 35.12% 64.88%

Erstellt am: 26.09.2021

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel