Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 28. Februar 2016

rating rating rating rating rating

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» 202'383 235'695 46.20% 53.80%
Volksinitiative «Zur Ausschaffung krimineller Ausländer» (Durchsetzungsinitiative) 178'747 266'553 40.10% 59.90%
Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» 179'822 252'515 41.60% 58.40%
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Gotthard-Strassentunnel 254'332 186'601 57.70% 42.30%

Volksinitiative
«Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»
Volksinitiative
«Zur Ausschaffung krimineller Ausländer»
(Durchsetzungsinitiative)
Volksinitiative
«Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!»
Bundesgesetzes
über den Strassentransit-verkehr im Alpengebiet
(Gotthard-Strassentunnel)
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein  Ja Nein % Ja % Nein 
Lenk 59.90% 571 488 53.90% 46.10% 660 435 60.30% 39.70% 360 688 34.40% 65.60% 769 300 71.90% 28.10%
St. Stephan 68.30% 461 236 66.10% 33.90% 535 188 74.00% 26.00% 204 493 29.30% 70.70% 533 178 75.00% 25.00%
Zweisimmen 59.40% 639 706 47.50% 52.50% 708 664 51.60% 48.40% 464 876 34.60% 65.40% 888 465 65.60% 34.40%
Boltigen 55.90% 348 251 58.10% 41.90% 414 196 67.90% 32.10% 211 389 35.20% 64.80% 464 142 76.60% 23.40%
Oberwil 61.20% 249 152 62.10% 37.90% 290 126 69.70% 30.30% 124 280 30.70% 69.30% 295 119 71.30% 28.70%
Därstetten 59.60% 173 205 45.80% 54.20% 272 126 68.30% 31.70% 141 232 37.80% 62.20% 273 122 69.10% 30.90%
Erlenbach 57.50% 421 343 55.10% 44.90% 481 300 61.60% 38.40% 290 473 38.00% 62.00% 490 282 63.50% 36.50%
Diemtigen 56.90% 580 368 61.20% 38.80% 719 263 73.20% 26.80% 324 605 34.90% 65.10% 716 248 74.30% 25.70%
Wimmis 60.40% 595 495 54.60% 45.40% 665 445 59.90% 40.10% 384 693 35.70% 64.30% 756 338 69.10% 30.90%
Spiez 62.70% 2954 3028 49.40% 50.60% 2579 3479 42.60% 57.40% 2428 3472 41.20% 58.80% 3280 2755 54.30% 45.70%
Kt. Bern 61.00% 202'383 235'695 46.20% 53.80% 178'747 266'553 40.10% 59.90% 179'822 252'515 41.60% 58.40% 254'332 186'601 57.70% 42.30%
Kantonale Vorlagen
Kredit für den
Neubau «Rechtsmedizin und klinische Forschung»
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 48.20% 606 276 68.70% 31.30%
St. Stephan 57.60% 392 218 64.30% 35.70%
Zweisimmen 50.30% 744 417 64.10% 35.90%
Boltigen 44.50% 306 180 63.00% 37.00%
Oberwil 52.90% 207 153 57.50% 42.50%
Därstetten 50.90% 195 145 57.40% 42.60%
Erlenbach 50.10% 432 249 63.40% 36.60%
Diemtigen 46.70% 518 288 64.30% 35.70%
Wimmis 52.90% 662 311 68.00% 32.00%
Spiez 56.70% 3813 1661 69.70% 30.30%
Kt. Bern 54.40% 286'924 110'440 72.20% 27.80%

Gesetz über die Krankenkassen-Prämienverbilligung
HauptvorlageEventualantragStichfrage
JaNein% Ja% NeinJaNein% Ja% NeinHauptv.Eventual.% Ja% Neinohne AntwortTotal
163'801 195'275 45.60% 54.30% 125'995 219'239 36.40% 63.50% 168'561 149'866 49'695 368'122

Gesetz über die Krankenkassen-Prämienverbilligung
HauptvorlageEventualantragStichfrage
Stimmbet.JaNein% Ja% NeinJaNein% Ja% NeinHaupt.Event.o. Antw.Total 
Lenk 42.30% 401 364 52.42% 47.58% 286 435 39.67% 60.33% 392 287 94 773
St. Stephan 52.50% 327 227 59.03% 40.97% 152 359 29.75% 70.25% 336 164 56 556
Zweisimmen 44.50% 502 494 50.40% 49.60% 327 626 34.31% 65.69% 529 357 142 1028
Boltigen 43.40% 210 230 47.73% 52.27% 138 273 33.58% 66.42% 229 165 80 474
Oberwil  49.70% 148 180 45.12% 54.88% 93 212 30.49% 69.51% 160 132 46 338
Därstetten 47.80% 144 170 45.86% 54.14% 95 197 32.53% 67.47% 152 117 50 319
Erlenbach 48.10% 280 355 44.09% 55.91% 211 392 34.99% 65.01% 292 274 88 654
Diemtigen 42.10% 341 370 47.96% 52.04% 211 466 31.17% 68.83% 380 255 92 727
Wimmis 51.30% 465 440 51.38% 48.62% 302 573 34.51% 65.49% 454 362 128 944
Spiez 52.00% 2347 2609 47.36% 52.64% 1745 3017 36.64% 63.36% 2373 2039 607 5019
Regierungsratswahlen
Regierungsratswahlen
gewählt ist
1 Christoph Ammann 182'476
Stimmen haben erhalten
2 Lars Guggisberg 176'219
3 Pierre Alain Schnegg 154'217
4 Roberto Bernasconi  152'081
5 Patrick Gsteiger 43'192
6 Bruno Moser  16'147

Regierungsratswahlen
Christoph Ammann Roberto Bernasconi Patrick Gsteiger Lars Guggisberg Bruno Moser Pierre Alain Schnegg
Stimmbet. Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Lenk 51.10% 307 32.90% 155 16.60% 81 8.70% 643 68.80% 32 3.40% 554 59.30%
St. Stephan 63.60% 138 20.60% 82 12.20% 36 5.40% 538 80.20% 16 2.40% 493 73.50%
Zweisimmen 52.30% 467 39.20% 276 23.20% 74 6.20% 755 63.30% 26 2.20% 721 60.50%
Boltigen 50.30% 163 29.70% 85 15.50% 26 4.70% 394 71.80% 15 2.70% 350 63.80%
Oberwil 55.30% 93 25.00% 56 15.10% 15 4.00% 284 76.30% 4 1.10% 269 72.30%
Därstetten 51.50% 98 29.10% 52 15.40% 19 5.60% 253 75.10% 9 2.70% 216 64.10%
Erlenbach 49.50% 249 37.40% 165 24.80% 29 4.40% 444 66.80% 9 1.40% 395 59.40%
Diemtigen 47.80% 194 23.90% 109 13.40% 51 6.30% 635 78.10% 19 2.30% 556 68.40%
Wimmis 51.80% 356 37.80% 240 25.50% 102 10.80% 587 62.30% 33 3.50% 505 53.60%
Spiez 54.40% 2760 53.50% 1880 36.40% 779 15.10% 2362 45.80% 184 3.60% 2032 39.40%

Erstellt am: 28.02.2016

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel